2009 .3.15 生 セン 鹿毛
厩舎 | 鹿戸 雄一 厩舎(美浦) | 父 | フジキセキ ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 460.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | キャロットF | 母 | カツラドライバー | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | ノーザンファーム (安平) | 母父 | ニホンピロウイナー | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | ||
全成績 |
中央在籍 14戦(0-0-1-13) |
全姉 |
エフティマイア |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 460.0万 | |
せり取引 | 2,800万円(2009年セレクトセール当歳) |
フジキセキ Fuji Kiseki 青鹿毛 1992 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ミルレーサーUSA Millracer 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
カツラドライバー Katsura Driver 鹿毛 1998 | ニホンピロウイナー Nihon Pillow Winner 黒鹿毛 1980 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ノーザンマイア Northern Maia 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
全姉 | エフティマイア |
フジキセキ |
弟 | アドマイヤモラール |
キンシャサノキセキ |
弟 |
デバイスドライバー |
ハーツクライ |
兄 |
オースミドライバー |
スニッツェル |
兄 |
チタニウムヘッド |
スウェプトオーヴァーボード |
姉 |
ワキノドライバー |
スウェプトオーヴァーボード |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと