2005 .4.14 生 牝 鹿毛
厩舎 | 鶴留 明雄 厩舎(栗東) | 父 | シンボリクリスエス ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 6,846.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | キャロットF | 母 | ラテルネ | 本賞金 | 付加賞 | 60.5万 | ||
生産牧場 | ノーザンファーム (早来) | 母父 | トニービン | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | ||
全成績 |
中央在籍 29戦(4-2-3-20) |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 6,906.5万 |
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S 黒鹿毛 1999 | クリス エス Kris S. 黒鹿毛 1977 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ティー ケイ Tee Kay 黒鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ラテルネ Laterne 栗毛 1990 | トニービンIRE Tony Bin 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヨシオカザン Yoshio Kazan 鹿毛 1974 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬