2019年6月22日 (当日の馬場情報)

3回東京7日目

6

サラ3歳

[指定],未勝利

(ダート・左)

小雨・良

  1. 500.0万
  2. 200.0万
  3. 130.0万
  4. 75.0万
  5. 50.0万

レコード1.21.5

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

マイネルナイペス 17.0

1

2

プラチナポセイドン 3.7

2

3

ジョガールボニート 4.7

2

4

ハルシオンデイズ 15.9

3

5

ロードソレイユ 10.7

3

6

タイトロープウィン 3.4

4

7

ルンルンヘレンド 426.6

4

8

サトノジョニー 134.1

5

9

アウトラン 119.1

5

10

シュンラン 73.3

6

11

シンボリノワール 74.4

6

12

ニシノビアンカ 23.6

7

13

サンロアノーク 11.5

7

14

スースー 14.9

8

15

プリマヴォルタ 53.2

8

16

アラニ 76.9

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 3-6 3.1 - 3.5
2 2-6 3.9 - 4.5
3 5-6 4.4 - 5.0
4 2-3 4.5 - 5.2
5 3-13 7.0 - 7.8
6 6-13 7.3 - 8.2
7 3-5 7.4 - 8.5
8 6-12 7.5 - 8.3
9 1-6 8.3 - 9.3
10 2-5 9.7 - 10.9
11 1-3 10.1 - 11.3
12 2-13 10.2 - 11.2
13 6-14 10.6 - 11.8
14 2-14 10.7 - 11.6
15 3-12 12.5 - 14.2
16 1-2 13.1 - 14.3
17 3-14 13.2 - 14.8
18 4-6 13.3 - 14.7
19 3-4 15.3 - 17.0
20 5-13 16.4 - 18.0
21 2-12 16.5 - 18.2
22 2-4 17.3 - 18.8
23 1-13 17.9 - 19.0
24 1-5 17.9 - 19.5
25 5-12 18.8 - 20.7

馬番 オッズ
26 6-15 19.2 - 21.2
27 12-13 22.5 - 24.1
28 3-15 24.0 - 26.6
29 1-12 24.1 - 25.7
30 13-14 25.7 - 27.1
31 5-14 26.6 - 28.9
32 4-5 27.2 - 29.4
33 4-13 27.9 - 29.4
34 6-10 30.2 - 33.3
35 1-14 30.6 - 32.2
36 12-14 30.9 - 32.7
37 1-4 31.9 - 33.4
38 3-10 33.2 - 36.6
39 4-14 36.2 - 37.7
40 2-15 38.7 - 41.9
41 4-12 44.0 - 46.3
42 1-15 44.3 - 46.1
43 5-15 47.9 - 51.4
44 13-15 48.8 - 51.1
45 12-15 48.9 - 51.1
46 3-11 49.0 - 53.8
47 2-10 51.7 - 55.6
48 6-11 52.7 - 57.8
49 6-16 54.4 - 59.6
50 3-9 59.8 - 65.6

馬番 オッズ
51 6-9 64.2 - 70.5
52 10-13 65.3 - 68.2
53 5-10 70.9 - 75.8
54 3-16 71.2 - 78.2
55 2-11 72.0 - 77.2
56 10-12 83.2 - 86.7
57 2-16 85.2 - 91.3
58 6-8 86.6 - 94.9
59 3-8 87.6 - 96.1
60 14-15 88.7 - 91.8
61 4-15 88.8 - 91.5
62 1-10 90.1 - 93.4
63 10-14 92.1 - 94.9
64 2-9 95.2 - 101.9
65 11-13 100.1 - 104.2
66 5-11 114.4 - 121.8
67 5-16 125.1 - 133.2
68 1-11 130.0 - 134.5
69 4-10 131.2 - 134.6
70 2-8 132.3 - 141.5
71 14-16 134.8 - 138.5
72 13-16 135.1 - 140.4
73 5-9 135.3 - 143.9
74 11-12 136.9 - 142.1
75 12-16 148.1 - 153.7

馬番 オッズ
76 9-12 152.3 - 158.0
77 5-8 153.4 - 163.1
78 4-11 153.8 - 157.2
79 10-15 159.9 - 163.1
80 1-9 161.8 - 167.1
81 1-16 168.4 - 174.1
82 4-8 172.4 - 176.0
83 11-14 183.3 - 188.3
84 9-14 185.0 - 189.9
85 4-9 196.1 - 200.3
86 1-8 198.5 - 204.9
87 8-14 201.2 - 206.3
88 4-16 203.7 - 208.2
89 8-13 208.8 - 216.8
90 9-13 210.6 - 219.0
91 8-12 212.2 - 219.9
92 9-15 226.9 - 230.5
93 11-15 229.9 - 233.7
94 15-16 246.4 - 250.5
95 6-7 254.3 - 277.6
96 9-10 288.9 - 292.1
97 8-9 303.7 - 305.5
98 10-11 307.4 - 311.1
99 9-11 311.7 - 314.3
100 3-7 338.6 - 369.8

馬番 オッズ
101 8-15 364.4 - 369.8
102 2-7 384.2 - 409.9
103 1-7 450.3 - 463.6
104 11-16 450.6 - 454.4
105 10-16 467.2 - 472.7
106 8-11 519.2 - 522.8
107 7-14 523.2 - 535.1
108 8-10 526.6 - 531.9
109 9-16 551.0 - 555.1
110 5-7 561.9 - 595.5
111 4-7 592.2 - 602.8
112 7-12 599.8 - 619.9
113 8-16 639.8 - 644.1
114 7-13 897.7 - 929.7
115 7-11 979.6 - 984.3
116 7-8 994.3 - 997.3
117 7-16 1026.2 - 1030.9
118 7-9 1033.8 - 1037.9
119 7-10 1073.3 - 1082.0
120 7-15 1255.2 - 1271.0

上へ