2021 .2.23 生 牡 3 鹿毛
厩舎 | 松永 幹夫 厩舎(栗東) | 父 | モーリス ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 1,490.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | ライオンRH | 母 | レッドリヴェール | 本賞金 | 400万 | 0万 | 付加賞 | 0.0万 |
生産牧場 | 社台ファーム (千歳) | 母父 | ステイゴールド | 総賞金 | 1,490.0万 | 0.0万 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 |
全成績 |
中央在籍 7戦(1-0-1-5) |
兄 |
レッドアクトゥール |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 1,490.0万 | |
せり取引 | 7,400万円(2022年セレクトセール1歳) |
距離別 成績(芝)
距離 | 最高タイム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 場所 | 馬場 | タイム | 重量 | 着順 |
1200m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 中京 | 良 | 1.09.9 | 53 | 16 |
1400m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
1500m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
1600m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
1800m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
場所別 成績(平地 芝)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中京 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
東京 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
札幌 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
函館 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
場所別 成績(平地 ダート)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未経験 |
条件別 成績(中央競馬、地方交流レース出走分のみ表示)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬(未出走) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
未勝利 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
2(3)歳1勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
2(3)歳オープン | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
古馬1勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
古馬2勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重賞 成績(海外レースも含む)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
特別レース 成績(海外レースも含む)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
一般レース 成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重量別 成績(平地)
重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
56 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
53 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
重量別 成績(障害)
重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未経験 |
騎手別 成績(平地)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武豊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
横山典 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
横山和 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
騎手別 成績(障害)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
該当なし |