2020 .2.1 生 牡 鹿毛
厩舎 | 堀場 裕充 厩舎(金沢) | 父 | タリスマニック ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 840.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | (株)HFG越後 | 母 | レッドフェザー | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム (日高) | 母父 | ディープスカイ | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 226.4万 | ||
全成績 |
中央在籍 11戦(1-1-0-9) |
弟 |
ナスティウェザー |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 1,066.4万 |
タリスマニックGB Talismanic 黒鹿毛 2013 | メダグリア ドーロ Medaglia d'Oro 黒鹿毛 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マジック ミッション Magic Mission 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
レッドフェザー Red Feather 栗毛 2011 | ディープスカイ Deep Sky 栗毛 2005 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
チャリティークエストUSA Charity Quest 栗毛 2004 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
弟 |
ナスティウェザー |
パイロ |
姉 |
スカーレットスカイ |
ディスクリートキャット |
兄 |
フレイムウィングス |
パイロ |
弟 |
ベンヌ |
パイロ |
4代母 | バンカーズ レイディ |
ニジンスキー |
曾祖母の子 | チャリティ ベル |
エンパイアメーカー |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと