2017 .4.24 生 セン 芦毛
厩舎 | 櫻井 今朝利 厩舎(名古屋) | 父 | ピヴォタル | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 841.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 酒井 孝敏 | 母 | ロイヤル クリスタル | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | ラバーブラッドストック社 (英国) | 母父 | タピット | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 346.8万 | ||
全成績 |
中央在籍 9戦(1-1-0-7) 地方在籍 51戦(3-5-4-39) |
兄 |
サンダーロード |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 1,187.8万 | |
せり取引 | 30,000ギニー(2017年英当歳11月セリ当歳) |
ピヴォタル Pivotal 栗毛 1993 | ポーラー ファルコン Polar Falcon 黒鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フィアレス リヴァイヴァル Fearless Revival 栗毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ロイヤル クリスタル Royal Crystal 芦毛 2008 | タピット Tapit 芦毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
トワイライト スペクター Twilight Spectre 鹿毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
兄 |
サンダーロード |
ストリートセンス |
姉 |
ダイヤモンズ オンリー |
ロンロ |
姉 |
トラジェクリー ヒップ |
ストリートセンス |
祖母の孫 | ブラインドラック |
ポラーズ ヴィジョン |
曾祖母の子 | チャス コナリー |
ビッグ バーン |
祖母の子 | イーサン マン |
グリッターマン |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと