2011 .5.9 生 牡 栗毛
厩舎 | 内田 勝義 厩舎(川崎) | 父 | カーリン | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 70.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 井手 慶祐 | 母 | フィットライトイン | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | ノーザンファーム (安平) | 母父 | アウト オブ プレイス | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 1,487.0万 | ||
全成績 |
中央在籍 2戦(0-0-0-2) 地方在籍 36戦(7-5-6-18) |
姉 |
ライトリー ソー |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 1,557.0万 | |
せり取引 | 4,400万円(2012年セレクトセール1歳) |
カーリン Curlin 栗毛 2004 | スマート ストライク Smart Strike 鹿毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
シェリフズ デピュティ Sherriff's Deputy 鹿毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フィットライトインUSA Fit Right In 栗毛 2002 | アウト オブ プレイス Out of Place 栗毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ゲイズ ブロッサム Gaye's Blossom 鹿毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
姉 | ライトリー ソー |
リード ザ フットノーツ |
兄 |
Conflicted |
フロイド |
姉 |
Mob Wife |
クロージング アーギュメント |
姉 |
Graceful Meghan |
リード ザ フットノーツ |
曾祖母の子 |
ギャラント ステップ |
ゴー ステップ |
曾祖母の子 |
イスラマバド |
レッド ランサム |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと