2006 .3.24 生 牝 鹿毛
厩舎 | 畑田 修治 厩舎(荒尾) | 父 | デヒア | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 森中 蕃 | 母 | アルフレックス | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | 法理牧場 (日高) | 母父 | ゴーン ウエスト | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 85.0万 | ||
全成績 |
中央在籍 4戦(0-0-0-4) 地方在籍 8戦(8-0-0-0) |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 85.0万 | |||
せり取引 | 367万円(2007年サマーセール1歳) |
デヒアUSA Dehere 鹿毛 1991 | デピュティ ミニスター Deputy Minister 黒鹿毛 1979 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
シスター ドット Sister Dot 鹿毛 1985 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アルフレックスUSA Alflex 鹿毛 1995 | ゴーン ウエスト Gone West 鹿毛 1984 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ディミュアー Demure 鹿毛 1977 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬