(同)雅苑興業
ガエンコウギョウ
2022年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2022年6月19日現在 |
*********円 |
---|
ガエンコウギョウ
2022年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2022年6月19日現在 |
*********円 |
---|
(同)雅苑興業(所有馬一覧) ※中央所属の現役馬および近1年の地方競馬出走馬
対象馬 |
32頭 |
---|
中央競馬所属馬
馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 生産牧場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アファン | 1勝クラス | 2019年 | 牝3 | 栗東 | 平田 修 | 1 | 0 | 0 | 2 | 森永 聡 |
ヴァレッタカズマ | 未勝利 | 2019年 | 牡3 | 栗東 | 安田 隆行 | 0 | 1 | 1 | 3 | ノーザンファーム |
カズカポレイ | 1勝クラス | 2018年 | 牡4 | 栗東 | 安田 隆行 | 1 | 1 | 1 | 12 | 新冠橋本牧場 |
カズプレスト | 未勝利 | 2019年 | 牡3 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 0 | 0 | 1 | 4 | 稲葉牧場 |
カズボニファシオ | 新馬 | 2020年 | 牡2 | 栗東 | 安田 翔伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム |
カズラポニアン | 1勝クラス | 2019年 | 牡3 | 美浦 | 宮田 敬介 | 1 | 0 | 0 | 3 | ノーザンファーム |
カズロレアート | 2勝クラス | 2018年 | 牡4 | 栗東 | 安田 隆行 | 2 | 2 | 0 | 2 | ノーザンファーム |
サブロンカズマ | 2勝クラス | 2018年 | 牡4 | 美浦 | 深山 雅史 | 2 | 2 | 5 | 9 | ノーザンファーム |
ジャンカズマ | 2勝クラス | 2018年 | 牡4 | 栗東 | 安田 翔伍 | 2 | 4 | 1 | 9 | ノーザンファーム |
セデックカズマ | 障害オープン | 2016年 | 牡6 | 栗東 | 高柳 大輔 | 1 | 6 | 4 | 21 | 三嶋牧場 |
トゥーサン | 1勝クラス | 2019年 | 牝3 | 栗東 | 吉岡 辰弥 | 1 | 0 | 0 | 4 | グランド牧場 |
フィオリーカズマ | 未勝利 | 2019年 | セン3 | 栗東 | 安田 翔伍 | 0 | 0 | 0 | 4 | ノーザンファーム |
フェズカズマ | 1勝クラス | 2019年 | 牡3 | 栗東 | 安田 隆行 | 1 | 0 | 0 | 5 | ノーザンファーム |
ブトンドール | 新馬 | 2020年 | 牝2 | 栗東 | 池添 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノーザンファーム |
ブリヨンカズマ | 1勝クラス | 2019年 | 牡3 | 栗東 | 高柳 大輔 | 1 | 0 | 1 | 4 | ノーザンファーム |
ポメラート | 2勝クラス | 2019年 | 牝3 | 栗東 | 茶木 太樹 | 2 | 1 | 1 | 4 | 津田牧場 |
ポリッシュキッス | 未勝利 | 2019年 | 牝3 | 栗東 | 高柳 大輔 | 0 | 0 | 0 | 6 | 追分ファーム |
ミロワール | 1勝クラス | 2019年 | 牝3 | 栗東 | 池添 学 | 1 | 1 | 0 | 4 | 新冠橋本牧場 |
ラピカズマ | 1勝クラス | 2018年 | 牡4 | 美浦 | 高橋 文雅 | 1 | 2 | 0 | 14 | ノーザンファーム |
ラリベラ | 1勝クラス | 2019年 | 牝3 | 栗東 | 安田 隆行 | 1 | 0 | 1 | 2 | ノーザンファーム |
ルイナールカズマ | 1勝クラス | 2019年 | 牡3 | 栗東 | 奥村 豊 | 1 | 1 | 2 | 4 | 高昭牧場 |
ルドンカズマ | 2勝クラス | 2017年 | 牡5 | 栗東 | 杉山 晴紀 | 2 | 1 | 4 | 20 | 高昭牧場 |
ルナソルガール | 1勝クラス | 2017年 | 牝5 | 美浦 | 高橋 文雅 | 0 | 0 | 1 | 10 | 三嶋牧場 |
地方競馬出走馬(年齢順)
馬 名 | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 生産牧場 |
---|---|---|---|---|---|
ボルンカズマ | 2016年 | 牡6 | 大井 | 森下 淳平 | 高昭牧場 |
カズマッカレン | 2016年 | セン6 | 高知 | 松木 啓助 | 高昭牧場 |
カズベナートル | 2017年 | 牡5 | 大井 | 森下 淳平 | 三嶋牧場 |
レペット | 2017年 | 牝5 | 佐賀 | 山田 徹 | 下河辺牧場 |
カズオルヴァル | 2017年 | セン5 | 小林 | 坂井 英光 | 上水牧場 |
トロンビーノ | 2017年 | 牝5 | 金沢 | 加藤 和義 | 川越ファーム |
シーレカズマ | 2018年 | 牡4 | 大井 | 渡邉 和雄 | パカパカファーム |
カズグラーベン | 2018年 | 牡4 | 小林 | 坂井 英光 | 木村 秀則 |
カズオルパダン | 2019年 | 牡3 | 金沢 | 加藤 和義 | 佐竹 学 |
今週の出走馬(中央競馬のみ)