(ダート・左)
晴・良
- ①560.0万
- ②220.0万
- ③140.0万
- ④84.0万
- ⑤56.0万
レコード1.54.7
推定タイム
*.**.*
**
(ダート・左)
晴・良
レコード1.54.7
推定タイム
*.**.*
**
出馬表
枠順確定前出馬
出走可能頭数 | 16頭 | 登録頭数 | 11頭 |
M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | ウィスパーボイス | 牡3 | ▲ | 鷲頭虎 | 54 | 栗千田 | ※ | ||
※ | カガセブンスター | 牡3 | ☆ | 田口貫 | 56 | 栗安達 | ※ | ||
※ | カルテシウス | 牡3 | 川田将 | 57 | 栗福永 | ※ | |||
※ | B | シュガーハイ | 牡3 | △ | 吉村誠 | 55 | 美加藤士 | ※ | |
※ | B | スコーピオンイメル | 牡3 | 松山弘 | 57 | 栗武英 | ※ | ||
※ | B | スムースオペレター | 牡3 | 酒井学 | 57 | 美岩戸 | ※ | ||
※ | B | タイセイデクスター | 牡3 | 坂井瑠 | 57 | 美伊藤圭 | ※ | ||
※ | メイショウゲキハ | 牡3 | 菱田裕 | 57 | 栗藤原英 | ※ | |||
※ | ライノ | 牡3 | 北村友 | 57 | 栗高野 | ※ | |||
※ | ロロノア | 牡3 | 古川吉 | 57 | 栗昆 | ※ | |||
※ | ロングロングロング | 牡3 | 角田和 | 57 | 栗角田 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。