(芝A・右内)
晴・良
- ①720.0万
- ②290.0万
- ③180.0万
- ④110.0万
- ⑤72.0万
レコード1.08.0
推定タイム
*.**.*
**
(芝A・右内)
晴・良
レコード1.08.0
推定タイム
*.**.*
**
出馬表
枠順確定前出馬
出走可能頭数 | 18頭 | 登録頭数 | 16頭 |
M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | オントゥザステージ | 牝2 | 横山典 | 55 | 栗藤原英 | ※ | |||
※ | クリノランシャーク | 牡2 | 和田翼 | 56 | 栗谷 | ※ | |||
※ | (外)コモンスナイプ | 牡2 | 鮫島駿 | 56 | 栗藤岡健 | ※ | |||
※ | コルネイユドール | 牝2 | 岩田望 | 55 | 栗千田 | ※ | |||
※ | コーラルクラウン | 牡2 | 川田将 | 56 | 栗福永 | ※ | |||
※ | スマートセラム | 牡2 | 浜中俊 | 56 | 栗須貝尚 | ※ | |||
※ | セガンティーニ | 牝2 | 中井裕 | 55 | 栗坂口智 | ※ | |||
※ | (外)ゼンソレイユ | 牝2 | ☆ | 小沢大 | 54 | 栗佐々晶 | ※ | ||
※ | チョウリニア | 牝2 | ▲ | 川端海 | 52 | 栗羽月 | ※ | ||
※ | ナムラフィクサー | 牡2 | 幸英明 | 56 | 栗鈴木孝 | ※ | |||
※ | パイソン | 牝2 | 武豊 | 55 | 栗吉村 | ※ | |||
※ | モズレイラココナ | 牝2 | 西村淳 | 55 | 栗杉山佳 | ※ | |||
※ | レベリオン | 牡2 | 城戸義 | 56 | 栗羽月 | ※ | |||
※ | ロドピス | 牝2 | 池添謙 | 55 | 栗吉田 | ※ | |||
※ | ローズゴジャール | 牝2 | 団野大 | 55 | 栗荒川 | ※ | |||
※ | ワンザストーリー | 牝2 | 松山弘 | 55 | 栗武英 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。