(ダート・左)
雨・良
- ①550.0万
- ②220.0万
- ③140.0万
- ④83.0万
- ⑤55.0万
レコード1.49.2
推定タイム
*.**.*
**
(ダート・左)
雨・良
レコード1.49.2
推定タイム
*.**.*
**
出馬表
枠順確定前出馬
出走可能頭数 | 15頭 | 登録頭数 | 15頭 |
M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | B | ヴォーグファラオ | 牡3 | 木幡育 | 56 | 美田中剛 | ※ | ||
※ | キタノワンダー | 牡3 | ▲ | 永島 | 53 | 美石栗 | ※ | ||
※ | コモドアーズ | 牡3 | ☆ | 松本 | 55 | 栗西村 | ※ | ||
※ | サエッタ | 牡3 | 亀田 | 56 | 栗河内 | ※ | |||
※ | スカイウイングス | 牡3 | 山田敬 | 56 | 美小桧山 | ※ | |||
※ | スパーキングブルー | 牡3 | ☆ | 秋山稔 | 55 | 栗牧田 | ※ | ||
※ | ゼンダンミカメ | 牡3 | △ | 小林凌大 | 54 | 美土田 | ※ | ||
※ | タイセイウォリアー | 牡3 | 富田 | 56 | 栗大橋 | ※ | |||
※ | B | ダノンワンナップ | 牡3 | 斎藤 | 56 | 美田中博 | ※ | ||
※ | テイエムヒショウ | 牡3 | ▲ | 西塚 | 53 | 栗浜田 | ※ | ||
※ | ドラゴンヘッド | 牡3 | 武藤 | 56 | 美武藤 | ※ | |||
※ | トーセンアデル | 牡3 | △ | 原 | 54 | 美田村 | ※ | ||
※ | ブレードキング | 牡3 | ▲ | 佐々木大 | 53 | 美岩戸 | ※ | ||
※ | ホウオウプレシャス | 牡3 | ★ | 小林美 | 52 | 美栗田徹 | ※ | ||
※ | ワンダーエッジ | 牡3 | ☆ | 角田和 | 55 | 栗石坂公 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。
除外馬
※除外馬情報は有料コンテンツとなります。