(ダート・右)
晴・良
- ①700.0万
- ②280.0万
- ③180.0万
- ④110.0万
- ⑤70.0万
レコード1.52.2
推定タイム
*.**.*
**
(ダート・右)
晴・良
レコード1.52.2
推定タイム
*.**.*
**
出馬表
枠順確定前出馬
出走可能頭数 | 16頭 | 登録頭数 | 10頭 |
M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | イルディヴィーノ | 牡2 | ルメール | 54 | 美稲垣 | ※ | |||
※ | ウィズフィリップ | 牡2 | 西村太 | 54 | 美大竹 | ※ | |||
※ | (外)エイトワン | 牡2 | 戸崎 | 54 | 栗森 | ※ | |||
※ | オリエンタルエース | 牡2 | 田中勝 | 54 | 美大江原 | ※ | |||
※ | (外)サイレントウィンド | 牡2 | 北村宏 | 54 | 美木村 | ※ | |||
※ | タターガタ | 牝2 | △ | 永野 | 52 | 美大和田 | ※ | ||
※ | トライジャーニー | 牡2 | 菅原明 | 54 | 美武市 | ※ | |||
※ | ユイノデストラーデ | 牡2 | 木幡初 | 54 | 美竹内 | ※ | |||
※ | ライヴシュガー | 牝2 | 木幡巧 | 54 | 美牧 | ※ | |||
※ | ラフエイジアン | 牡2 | 田辺 | 54 | 美中舘 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。