(ダート・右)
晴・稍重
- ①1,030.0万
- ②410.0万
- ③260.0万
- ④150.0万
- ⑤103.0万
レコード1.48.5
推定タイム
*.**.*
**
(ダート・右)
晴・稍重
レコード1.48.5
推定タイム
*.**.*
**
出馬表
枠順確定前出馬
出走可能頭数 | 16頭 | 登録頭数 | 16頭 |
M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | アトラクティーボ | 牡3 | 三浦 | 56 | 美武藤 | ※ | |||
※ | アローワン | 牡3 | 津村 | 56 | 美鈴木伸 | ※ | |||
※ | カズラポニアン | 牡3 | 戸崎 | 56 | 美宮田 | ※ | |||
※ | カフェカルマ | 牡3 | 内田博 | 56 | 美古賀慎 | ※ | |||
※ | キボウノホシ | 牡3 | 江田照 | 56 | 美奥平雅 | ※ | |||
※ | コスモルーテウス | 牡3 | 柴田大 | 56 | 美田中博 | ※ | |||
※ | (外)ジャスパーグレイト | 牡3 | 丸山 | 56 | 栗森 | ※ | |||
※ | トーセンクライスト | 牡3 | 田中勝 | 56 | 美宗像 | ※ | |||
※ | B | ノクターナリティ | 牡3 | 大野 | 56 | 美上原博 | ※ | ||
※ | ブラックルパン | 牡3 | 丸田 | 56 | 美池上和 | ※ | |||
※ | (外)ポイズンアロウ | 牡3 | 木幡育 | 56 | 美藤沢和 | ※ | |||
※ | ホウオウルーレット | 牡3 | 横山和 | 56 | 美栗田徹 | ※ | |||
※ | ミエノナイスガイ | 牡3 | 北村宏 | 56 | 美田中博 | ※ | |||
※ | ミヤビクライ | 牡3 | 松岡 | 56 | 美小島茂 | ※ | |||
※ | ラフシー | 牡3 | Mデムー | 56 | 美大竹 | ※ | |||
※ | ワカミヤプレスト | 牡3 | 勝浦 | 56 | 美稲垣 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。
除外馬
※除外馬情報は有料コンテンツとなります。