(ダート・右)
晴・稍重
- ①760.0万
- ②300.0万
- ③190.0万
- ④110.0万
- ⑤76.0万
レコード1.06.1
推定タイム
*.**.*
**
(ダート・右)
晴・稍重
レコード1.06.1
推定タイム
*.**.*
**
出馬表
枠順確定前出馬
出走可能頭数 | 16頭 | 登録頭数 | 16頭 |
M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | アシタバ | 牝3 | 西村淳 | 54 | 栗奥村豊 | ※ | |||
※ | エレファンティネ | 牝3 | 斎藤 | 54 | 美斎藤誠 | ※ | |||
※ | オーガーウェル | 牝3 | 秋山真 | 54 | 栗笹田 | ※ | |||
※ | クリオズナ | 牝3 | 鮫島駿 | 54 | 栗浜田 | ※ | |||
※ | (地)ステラータ | 牝4 | ▲ | 松本 | 52 | 栗森 | ※ | ||
※ | (地)チャーミングアクト | 牝4 | 鮫島良 | 55 | 栗飯田雄 | ※ | |||
※ | トレッファー | 牝4 | 荻野極 | 55 | 栗本田 | ※ | |||
※ | ノヘア | 牝4 | ▲ | 小林凌大 | 52 | 美伊藤大 | ※ | ||
※ | ノーブルハーバー | 牝3 | 丹内 | 54 | 美鈴木伸 | ※ | |||
※ | パフュームリボン | 牝3 | ★ | 永島 | 50 | 栗高橋康 | ※ | ||
※ | (地)プラットフォーマー | 牝4 | 中井 | 55 | 栗新谷 | ※ | |||
※ | プリティインピンク | 牝3 | ▲ | 原 | 51 | 美小手川 | ※ | ||
※ | フレンドパル | 牝3 | ▲ | 小林脩 | 51 | 美深山 | ※ | ||
※ | メイショウカイト | 牝3 | ☆ | 泉谷 | 53 | 栗荒川 | ※ | ||
※ | (地)メイショウワダマ | 牝4 | ▲ | 小沢 | 52 | 栗浅見 | ※ | ||
※ | B | ラブリークイーン | 牝3 | 木幡巧 | 54 | 美田中清 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。