(芝A・右)
曇・重
- ①1,060.0万
- ②420.0万
- ③270.0万
- ④160.0万
- ⑤106.0万
レコード2.37.3
推定タイム
*.**.*
**
(芝A・右)
曇・重
レコード2.37.3
推定タイム
*.**.*
**
出馬表
枠順確定前出馬
出走可能頭数 | 16頭 | 登録頭数 | 12頭 |
M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | カンバラ | 牝3 | 武藤 | 52 | 美黒岩 | ※ | |||
※ | ジューンバラード | 牝4 | 武士沢 | 55 | 美堀井 | ※ | |||
※ | (地)ゾロ | 牡4 | 津村 | 57 | 美小手川 | ※ | |||
※ | ダノンアポロン | 牡5 | 丸田 | 57 | 栗村山 | ※ | |||
※ | B | ディライトラッシュ | 牡6 | 北村宏 | 57 | 美深山 | ※ | ||
※ | ナミブ | セン4 | 三浦 | 57 | 美南田 | ※ | |||
※ | B | ナムアミダブツ | 牡3 | 石橋脩 | 54 | 栗石坂公 | ※ | ||
※ | ファンタスティック | 牡4 | 田辺 | 57 | 美武藤 | ※ | |||
※ | ブライトアクトレス | 牝4 | 柴田善 | 55 | 美鹿戸雄 | ※ | |||
※ | マイネルコロンブス | 牡3 | 柴田大 | 54 | 美清水英 | ※ | |||
※ | リスペクト | 牡3 | レーン | 54 | 美奥村武 | ※ | |||
※ | B | ロビンズソング | セン5 | 西田 | 57 | 美古賀慎 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。