(ダート・左)
晴・良
- ①1,820.0万
- ②730.0万
- ③460.0万
- ④270.0万
- ⑤182.0万
レコード1.09.2
推定タイム
*.**.*
**
(ダート・左)
晴・良
レコード1.09.2
推定タイム
*.**.*
**
出馬表
枠順確定前出馬
出走可能頭数 | 15頭 | 登録頭数 | 15頭 |
M y 印 |
ブリ ンカ |
馬名 | 性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | B | (外)アスタースウィング | 牡5 | 三浦 | 56 | 栗中竹 | ※ | ||
※ | アーバンイェーガー | 牡5 | 戸崎 | 55 | 美高橋文 | ※ | |||
※ | B | ヴォーガ | 牡5 | 田中勝 | 54 | 栗森 | ※ | ||
※ | オルトグラフ | 牝3 | 北村宏 | 51 | 美池上和 | ※ | |||
※ | B | オーヴァーライト | セン4 | 嶋田 | 54 | 美手塚 | ※ | ||
※ | ゲキリン | 牡5 | 川又 | 54 | 栗吉村 | ※ | |||
※ | (地)スティンライクビー | セン7 | 吉田豊 | 53 | 美竹内 | ※ | |||
※ | ストロベリームーン | 牝5 | Mデムー | 55 | 栗庄野 | ※ | |||
※ | セパヌイール | 牝4 | 松岡 | 52 | 栗吉村 | ※ | |||
※ | ノーフィアー | 牡5 | 内田博 | 54 | 美佐藤吉 | ※ | |||
※ | (外)ハニージェイド | 牝5 | 柴田大 | 52 | 栗鮫島 | ※ | |||
※ | マイネルラック | 牡6 | 宮崎北 | 54 | 栗梅田智 | ※ | |||
※ | ライジングリーズン | 牝5 | 丸田 | 53 | 美奥村武 | ※ | |||
※ | (外)リモンディ | 牡5 | 石橋脩 | 54 | 美黒岩 | ※ | |||
※ | (地)ワンダーアマービレ | 牝5 | 長岡 | 52 | 栗杉山 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。
除外馬
※除外馬情報は有料コンテンツとなります。