2024年6月22日 (当日の馬場情報)

4回京都7日目

7

3歳以上1勝クラス

[指定],(混),定量

(ダート・右)

曇・稍重

  1. 800.0万
  2. 320.0万
  3. 200.0万
  4. 120.0万
  5. 80.0万

レコード1.47.8

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(馬単)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

クロダブシ 100.8

1

2

セブンスストリート 17.2

2

3

ダズリングダンス 12.2

2

4

ウォーターハウス 28.1

3

5

リューデスハイム 2.3

3

6

キングオブフジ 69.7

4

7

ポルポラジール 3.3

4

8

タイトニット 58.4

5

9

レッドリベルタ 32.0

5

10

ウインアラジン 249.5

6

11

ペロ 87.5

6

12

ケイアイアルタイル 14.6

7

13

エアサンサーラ 5.6

7

14

ヒロピアーナ 423.6

8

15

サンライズスコール 135.8

8

16

ハットリ 206.7

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 5-7 6.9
2 7-5 8.5
3 5-13 15.7
4 5-2 18.8
5 5-3 20.2
6 13-5 21.8
7 7-13 23.5
8 5-12 25.2
9 13-7 25.3
10 5-9 30.3
11 3-5 36.2
12 7-2 36.3
13 7-12 37.5
14 7-3 40.0
15 5-4 45.7
16 2-5 46.4
17 12-5 49.8
18 5-6 50.6
19 13-12 51.9
20 5-8 53.1
21 7-9 57.3
22 3-7 59.0
23 2-7 70.3
24 12-7 70.5
25 7-4 70.6

馬番 オッズ
26 13-2 73.8
27 12-13 77.6
28 13-3 83.0
29 9-5 85.8
30 7-6 95.6
31 7-8 105.2
32 2-13 110.7
33 13-9 111.2
34 4-5 112.4
35 9-7 114.1
36 3-13 114.5
37 13-4 125.5
38 5-1 135.8
39 8-5 137.6
40 4-7 143.6
41 5-11 144.2
42 3-12 161.2
43 2-12 166.9
44 3-2 166.9
45 6-5 175.5
46 12-3 176.6
47 9-13 184.2
48 7-11 196.3
49 2-3 199.2
50 12-2 201.8

馬番 オッズ
51 13-8 206.7
52 11-5 213.5
53 13-6 214.6
54 8-7 216.5
55 4-13 230.1
56 5-15 250.0
57 2-9 260.6
58 3-9 265.1
59 7-15 270.9
60 7-1 276.0
61 3-4 282.8
62 12-9 285.0
63 6-7 287.2
64 9-2 291.0
65 2-4 305.6
66 12-4 338.6
67 9-12 342.3
68 13-11 346.0
69 4-2 355.0
70 1-5 357.3
71 4-12 364.4
72 8-13 365.6
73 5-10 375.0
74 2-8 378.2
75 9-3 382.8

馬番 オッズ
76 4-3 418.6
77 8-2 425.0
78 6-13 437.7
79 11-7 457.8
80 5-16 473.6
81 12-8 505.2
82 3-6 511.0
83 3-8 517.1
84 4-9 524.5
85 13-1 537.3
86 1-7 541.3
87 9-4 564.9
88 12-6 579.8
89 7-10 584.4
90 2-6 597.1
91 10-5 598.8
92 11-13 615.5
93 15-7 626.1
94 13-15 661.9
95 15-5 674.1
96 6-2 678.2
97 7-16 691.0
98 8-3 706.6
99 8-12 718.1
100 6-12 752.6

馬番 オッズ
101 12-11 755.2
102 6-9 807.9
103 6-3 820.0
104 3-1 826.1
105 8-9 826.1
106 13-10 838.8
107 3-11 842.0
108 4-6 845.2
109 9-8 851.8
110 2-1 861.8
111 4-8 868.6
112 1-13 911.9
113 9-6 911.9
114 12-1 935.1
115 4-1 963.8
116 11-12 981.1
117 13-16 998.9
118 8-4 1003.5
119 5-14 1008.1
120 9-11 1012.7
121 16-5 1022.1
122 1-2 1087.9
123 2-11 1093.3
124 1-4 1109.9
125 11-9 1115.5

馬番 オッズ
126 15-13 1162.7
127 7-14 1187.9
128 6-4 1200.9
129 9-1 1220.9
130 4-11 1255.8
131 11-3 1277.7
132 1-9 1292.7
133 16-7 1308.1
134 1-12 1315.9
135 10-7 1315.9
136 8-6 1315.9
137 11-2 1331.9
138 2-15 1427.0
139 6-8 1436.3
140 11-4 1474.9
141 1-3 1495.0
142 12-16 1536.8
143 13-14 1536.8
144 12-15 1547.6
145 3-15 1652.3
146 10-13 1677.6
147 2-10 1772.3
148 3-16 1772.3
149 12-10 1831.4
150 2-16 1878.3

馬番 オッズ
151 16-13 1927.7
152 14-5 1997.8
153 6-1 2053.9
154 15-2 2113.1
155 3-10 2113.1
156 4-15 2113.1
157 11-1 2175.9
158 11-6 2175.9
159 9-15 2197.6
160 1-6 2219.8
161 4-10 2265.6
162 8-1 2289.2
163 16-3 2337.9
164 6-11 2337.9
165 1-8 2415.0
166 16-12 2415.0
167 12-14 2469.3
168 15-12 2469.3
169 1-11 2497.3
170 10-2 2526.0
171 15-3 2585.5
172 8-11 2585.5
173 14-7 2616.2
174 11-8 2647.8
175 15-9 2647.8

馬番 オッズ
176 9-16 2680.0
177 16-2 2854.1
178 4-16 2930.2
179 9-10 2969.8
180 15-4 3095.3
181 10-12 3139.5
182 2-14 3280.1
183 11-16 3329.8
184 14-13 3329.8
185 10-3 3488.3
186 16-11 3724.8
187 4-14 3724.8
188 3-14 3789.1
189 10-4 3995.7
190 14-12 4146.5
191 16-9 4309.1
192 8-15 4309.1
193 14-2 4395.3
194 10-9 4578.5
195 11-15 4777.5
196 15-6 4777.5
197 15-8 4777.5
198 16-4 4777.5
199 6-10 4777.5
200 6-15 4777.5

馬番 オッズ
201 14-1 4994.7
202 15-11 5232.5
203 9-14 5232.5
204 10-6 5360.1
205 8-16 5360.1
206 16-1 5494.2
207 1-10 5635.0
208 1-16 5635.0
209 6-16 5635.0
210 14-4 5783.3
211 8-10 5783.3
212 14-3 6104.6
213 8-14 6104.6
214 10-1 6279.0
215 14-16 6279.0
216 11-14 6659.6
217 14-11 6659.6
218 1-14 6867.7
219 10-8 6867.7
220 1-15 7089.2
221 16-6 7089.2
222 14-10 7325.6
223 11-10 7578.2
224 14-9 7578.2
225 16-14 7578.2

馬番 オッズ
226 16-8 7578.2
227 16-10 7848.8
228 10-14 8139.5
229 15-10 8139.5
230 14-15 8790.7
231 16-15 8790.7
232 10-16 9157.0
233 10-15 9989.4
234 15-1 9989.4
235 15-16 9989.4
236 15-14 10465.1
237 10-11 10988.4
238 14-8 10988.4
239 14-6 12927.5
240 6-14 14651.2

上へ