2024年3月24日 (当日の馬場情報)

2回阪神2日目

5

3歳未勝利

[指定],(混)

(芝A・右外)

雨・重

  1. 550.0万
  2. 220.0万
  3. 140.0万
  4. 83.0万
  5. 55.0万

レコード1.31.1

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ボンジーア 427.6

1

2

ドムスアウレア 169.3

2

3

オメガサミット 155.1

2

4

ヴィーケン 41.1

3

5

サトノギフテッド 13.0

3

6

カポデテュティカピ 16.1

4

7

ゴージャスゴールド 191.7

4

8

ブイキャット 62.2

5

9

ジーティームテキ 21.1

5

10

サウンドノバ 140.7

6

11

リチャードバローズ 3.0

6

12

ダノンモンテローザ 3.6

7

13

ルージュロンサール 347.3

7

14

パシフィックハイ 3.8

7

15

ヒルノセビリア 62.6

8

16

ジュンフィレンツェ 248.3

8

17

ポッドロイ 91.1

8

18

ヤマニンアルリフラ 9.1

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 11-14 2.2 - 2.5
2 12-14 3.2 - 3.8
3 11-12 3.2 - 3.9
4 11-18 4.3 - 5.1
5 14-18 5.2 - 6.2
6 12-18 6.2 - 7.0
7 5-11 6.6 - 7.7
8 9-11 7.0 - 8.2
9 5-14 8.2 - 9.7
10 9-14 8.7 - 10.3
11 6-11 11.4 - 13.3
12 4-11 11.8 - 13.6
13 5-12 12.3 - 13.7
14 4-14 13.5 - 15.7
15 6-14 14.0 - 16.4
16 5-18 14.3 - 15.7
17 9-12 16.1 - 18.0
18 6-12 17.3 - 19.1
19 4-12 17.7 - 19.5
20 8-11 18.7 - 21.6
21 11-15 18.8 - 21.8
22 14-15 20.4 - 23.6
23 9-18 21.4 - 23.5
24 11-17 22.1 - 25.5
25 8-14 24.2 - 28.1

馬番 オッズ
26 14-17 25.7 - 29.7
27 5-9 26.7 - 28.6
28 4-18 27.3 - 29.5
29 12-15 28.5 - 31.2
30 6-18 28.7 - 30.9
31 5-6 29.2 - 30.9
32 10-11 33.6 - 38.6
33 3-11 34.8 - 39.9
34 12-17 36.3 - 39.6
35 8-12 36.7 - 40.1
36 4-5 37.7 - 39.9
37 6-9 41.5 - 43.8
38 8-18 41.5 - 44.5
39 10-14 43.8 - 50.6
40 3-14 48.1 - 55.4
41 17-18 53.6 - 57.3
42 15-18 54.2 - 58.1
43 2-11 59.3 - 68.1
44 8-9 62.6 - 65.5
45 4-6 69.0 - 71.8
46 4-9 69.8 - 73.6
47 9-17 71.4 - 74.6
48 10-12 71.8 - 78.1
49 2-14 76.4 - 87.9
50 9-15 79.3 - 83.1

馬番 オッズ
51 5-8 81.8 - 85.8
52 5-15 83.0 - 87.1
53 5-17 83.2 - 87.2
54 7-11 84.3 - 96.7
55 11-16 84.7 - 97.2
56 3-12 88.9 - 96.7
57 14-16 95.0 - 109.1
58 4-8 107.6 - 111.0
59 2-12 113.5 - 123.2
60 6-8 114.0 - 117.7
61 5-10 117.9 - 123.0
62 3-18 119.0 - 126.8
63 7-14 122.6 - 140.8
64 11-13 123.7 - 141.8
65 10-18 129.3 - 137.8
66 6-15 130.2 - 134.5
67 3-5 136.4 - 142.3
68 6-17 139.1 - 143.4
69 2-9 147.1 - 152.7
70 7-12 150.7 - 163.4
71 9-10 151.6 - 157.9
72 3-9 151.7 - 157.9
73 12-16 157.9 - 171.2
74 3-6 166.0 - 170.4
75 4-17 177.4 - 182.8

馬番 オッズ
76 1-11 190.2 - 217.8
77 15-17 198.0 - 202.4
78 13-14 199.6 - 229.1
79 2-18 212.3 - 225.5
80 16-18 214.5 - 227.7
81 4-15 215.4 - 222.3
82 8-17 220.0 - 225.0
83 6-7 222.3 - 227.4
84 8-15 223.1 - 228.6
85 2-5 240.9 - 250.6
86 12-13 241.2 - 261.3
87 2-4 255.8 - 261.8
88 7-18 256.8 - 272.6
89 3-4 258.6 - 265.4
90 4-10 271.2 - 278.4
91 5-7 278.7 - 289.6
92 6-10 283.0 - 290.7
93 7-9 285.2 - 295.7
94 3-8 293.8 - 299.3
95 1-14 305.7 - 350.6
96 5-16 312.5 - 324.9
97 6-16 324.4 - 331.8
98 2-6 346.2 - 354.4
99 10-17 353.7 - 359.7
100 8-10 355.3 - 362.0

馬番 オッズ
101 9-16 371.1 - 384.8
102 3-17 377.6 - 383.9
103 1-12 388.4 - 420.5
104 10-15 391.8 - 399.2
105 3-15 432.2 - 440.3
106 7-8 444.2 - 450.7
107 13-18 458.8 - 486.6
108 2-3 468.5 - 473.2
109 2-8 487.4 - 495.1
110 2-17 502.9 - 509.8
111 3-10 509.4 - 516.0
112 9-13 518.4 - 537.0
113 4-7 518.8 - 530.4
114 5-13 532.1 - 552.7
115 16-17 564.0 - 571.3
116 1-4 571.0 - 582.9
117 7-17 589.6 - 597.2
118 3-7 591.9 - 597.1
119 15-16 607.7 - 616.6
120 1-18 612.6 - 649.2
121 4-16 618.7 - 632.5
122 1-2 636.7 - 639.7
123 1-5 637.7 - 661.8
124 6-13 645.1 - 659.3
125 1-9 654.5 - 677.5

馬番 オッズ
126 8-16 660.0 - 669.7
127 7-10 674.2 - 680.4
128 2-10 684.3 - 691.3
129 2-15 715.3 - 726.6
130 8-13 817.5 - 828.9
131 1-6 844.3 - 862.2
132 10-16 863.3 - 871.2
133 13-17 912.0 - 923.0
134 2-7 917.3 - 922.9
135 13-15 940.9 - 954.0
136 1-8 968.4 - 981.2
137 4-13 977.4 - 998.3
138 7-15 1032.3 - 1047.5
139 1-3 1059.2 - 1067.1
140 3-16 1064.3 - 1073.8
141 10-13 1106.7 - 1116.0
142 3-13 1136.6 - 1145.8
143 7-16 1249.0 - 1255.3
144 7-13 1268.7 - 1274.1
145 2-16 1325.5 - 1333.7
146 1-7 1339.5 - 1344.3
147 13-16 1428.6 - 1434.7
148 2-13 1439.1 - 1446.7
149 1-17 1455.2 - 1471.6
150 1-10 1660.9 - 1673.6

馬番 オッズ
151 1-15 2054.7 - 2081.6
152 1-16 2209.0 - 2216.9
153 1-13 2503.4 - 2510.2

上へ