2022年5月22日 (当日の馬場情報)

2回東京10日目

5

3歳1勝クラス

(混)

(ダート・左)

晴・良

  1. 750.0万
  2. 300.0万
  3. 190.0万
  4. 110.0万
  5. 75.0万

レコード1.21.5

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

シェイリーン 4.8

1

2

ヴァンダービルト 6.2

2

3

マサノパドゥシャ 113.9

2

4

フォトスフィア 268.5

3

5

セイカフォルゴーレ 51.2

3

6

グローリー 212.6

4

7

カブラヤジョウ 163.2

4

8

アポロリヤム 15.9

5

9

ニシノアナ 112.4

5

10

ゲンパチプライド 342.3

6

11

レイワホマレ 3.9

6

12

イグザルト 2.6

7

13

ゼンカイテン 23.7

7

14

シャインフォール 13.0

8

15

アメトリーチェ 80.6

8

16

ニシノコニャック 95.1

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 11-12 2.5 - 2.7
2 1-12 2.9 - 3.4
3 2-12 3.4 - 3.9
4 8-12 4.4 - 5.1
5 1-11 5.4 - 6.6
6 2-11 5.4 - 6.6
7 1-2 6.1 - 7.2
8 12-14 6.3 - 7.2
9 8-11 7.1 - 8.5
10 2-8 9.6 - 11.0
11 12-13 9.8 - 11.1
12 1-8 9.8 - 11.3
13 8-14 12.1 - 13.3
14 11-14 12.8 - 14.9
15 2-14 13.4 - 15.0
16 5-12 14.7 - 16.7
17 11-13 17.2 - 19.8
18 1-14 17.4 - 19.8
19 2-13 18.7 - 20.7
20 1-13 18.8 - 21.0
21 12-15 21.4 - 24.2
22 1-5 22.8 - 25.3
23 5-11 22.8 - 26.1
24 12-16 25.6 - 28.9
25 8-13 25.7 - 27.8

馬番 オッズ
26 2-5 27.2 - 29.8
27 3-12 28.9 - 32.7
28 5-8 31.9 - 34.3
29 13-14 32.1 - 34.1
30 9-12 37.1 - 41.7
31 11-15 38.4 - 43.6
32 3-11 39.2 - 44.5
33 7-12 41.1 - 46.3
34 1-3 41.4 - 45.6
35 2-16 46.1 - 50.3
36 1-16 46.4 - 51.1
37 11-16 48.2 - 54.8
38 1-15 50.3 - 55.6
39 6-12 50.8 - 57.3
40 2-15 52.1 - 56.9
41 2-3 53.4 - 58.1
42 8-16 54.6 - 58.3
43 8-15 54.8 - 58.6
44 1-6 57.3 - 62.9
45 5-14 58.3 - 61.6
46 6-11 58.5 - 66.1
47 3-8 58.7 - 62.6
48 1-4 58.8 - 64.5
49 4-12 60.3 - 67.9
50 1-7 60.7 - 66.8

馬番 オッズ
51 7-11 63.9 - 72.3
52 10-12 65.3 - 73.4
53 1-9 67.4 - 74.1
54 9-11 72.3 - 81.8
55 14-16 73.1 - 76.6
56 2-9 73.9 - 80.3
57 1-10 75.5 - 82.8
58 2-7 77.7 - 84.4
59 14-15 78.9 - 82.9
60 7-8 85.9 - 91.3
61 5-13 86.6 - 90.1
62 4-11 88.5 - 99.9
63 13-16 95.6 - 98.8
64 8-9 112.9 - 120.1
65 7-14 119.1 - 124.4
66 10-11 127.3 - 143.6
67 13-15 130.6 - 135.2
68 3-14 132.1 - 138.4
69 5-16 145.5 - 149.1
70 2-4 145.6 - 157.9
71 6-8 152.4 - 161.9
72 15-16 157.7 - 160.7
73 3-13 158.5 - 163.6
74 2-6 160.0 - 173.7
75 5-15 160.9 - 165.1

馬番 オッズ
76 4-8 162.9 - 172.9
77 7-13 168.3 - 173.3
78 9-14 171.5 - 179.2
79 3-5 173.6 - 177.7
80 9-16 181.1 - 183.8
81 9-13 192.6 - 198.5
82 4-14 193.3 - 201.5
83 5-9 194.3 - 198.5
84 5-7 205.5 - 209.9
85 8-10 220.0 - 233.4
86 2-10 224.9 - 243.7
87 7-16 263.0 - 266.7
88 3-15 266.2 - 271.1
89 6-14 267.8 - 279.4
90 3-16 280.9 - 285.6
91 3-9 298.0 - 302.1
92 7-9 309.1 - 312.6
93 4-5 319.3 - 325.5
94 5-6 323.9 - 330.3
95 7-15 324.6 - 329.8
96 3-7 328.3 - 332.6
97 9-15 329.4 - 334.8
98 10-14 350.2 - 364.9
99 4-13 375.2 - 385.7
100 3-4 381.5 - 385.8

馬番 オッズ
101 3-6 402.4 - 407.2
102 4-16 409.9 - 414.9
103 6-13 411.9 - 423.6
104 10-13 426.0 - 437.8
105 6-15 453.6 - 460.2
106 4-6 464.4 - 467.9
107 6-10 469.0 - 472.4
108 4-7 494.3 - 498.7
109 6-7 535.9 - 540.9
110 6-16 542.9 - 549.9
111 4-9 543.4 - 548.4
112 5-10 547.3 - 557.5
113 9-10 549.6 - 554.6
114 6-9 555.3 - 560.8
115 4-15 582.9 - 591.1
116 7-10 686.9 - 692.6
117 10-15 695.4 - 705.0
118 10-16 711.9 - 720.3
119 3-10 734.1 - 741.9
120 4-10 751.3 - 756.3

上へ