2022年4月24日 (当日の馬場情報)

2回阪神10日目

4

3歳未勝利

牝馬

(芝B・右外)

小雨・稍重

  1. 520.0万
  2. 210.0万
  3. 130.0万
  4. 78.0万
  5. 52.0万

レコード1.31.1

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ティンタルレ 70.1

1

2

ピラティス 17.3

2

3

ベアーザベル 6.8

2

4

スコールユニバンス 2.4

3

5

レディズビーク 20.8

3

6

エアリーリージェン 33.0

4

7

ジュエルシティー 40.9

4

8

ミヤビルーナ 240.1

5

9

ジャパンブルー 98.3

5

10

インアスピン 265.2

6

11

アナベル 53.7

6

12

ローランサン 361.8

7

13

イテフ 487.4

7

14

プラティナマリア 8.0

7

15

チャオバンビーナ 33.5

8

16

コスタボニータ 3.4

8

17

ジェルメ 163.3

8

18

ダイシンビヨンド 29.6

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-16 2.2 - 2.4
2 4-14 3.6 - 4.3
3 14-16 3.6 - 4.4
4 3-4 3.7 - 4.3
5 2-4 5.5 - 6.5
6 3-16 6.0 - 7.4
7 2-16 7.8 - 9.4
8 4-5 8.6 - 10.0
9 4-15 9.6 - 11.2
10 3-14 9.9 - 11.3
11 15-16 10.8 - 12.6
12 5-16 10.9 - 12.9
13 2-3 11.6 - 12.9
14 2-14 14.2 - 15.9
15 4-18 14.9 - 17.4
16 4-6 15.5 - 18.0
17 4-7 16.2 - 18.8
18 16-18 16.5 - 19.2
19 14-15 17.2 - 18.9
20 6-16 19.0 - 22.2
21 1-4 21.1 - 24.4
22 5-14 22.4 - 24.6
23 7-16 22.5 - 26.3
24 4-11 23.2 - 26.9
25 3-15 25.3 - 27.7

馬番 オッズ
26 3-5 25.3 - 27.8
27 1-16 26.3 - 30.6
28 14-18 27.8 - 30.2
29 6-14 28.2 - 30.6
30 11-16 29.8 - 34.6
31 7-14 30.7 - 33.3
32 3-6 32.5 - 35.3
33 3-18 34.9 - 37.9
34 2-15 35.0 - 37.5
35 4-9 36.7 - 42.4
36 2-5 38.5 - 41.3
37 3-7 42.0 - 45.6
38 1-3 44.2 - 47.9
39 1-14 45.2 - 48.9
40 2-7 45.9 - 48.6
41 9-16 46.1 - 53.4
42 2-18 46.2 - 49.0
43 2-6 50.0 - 53.0
44 3-11 56.1 - 60.6
45 11-14 58.2 - 62.9
46 5-15 59.2 - 62.4
47 15-18 61.2 - 63.7
48 1-2 64.5 - 68.1
49 4-8 65.1 - 75.1
50 6-18 68.7 - 70.7

馬番 オッズ
51 5-7 68.8 - 71.7
52 4-17 68.9 - 79.5
53 2-11 69.9 - 73.7
54 16-17 71.0 - 82.0
55 9-14 80.4 - 86.6
56 6-15 82.9 - 86.2
57 3-9 83.7 - 90.2
58 5-6 84.7 - 88.4
59 7-15 86.8 - 90.1
60 5-18 86.9 - 90.7
61 4-10 89.0 - 102.5
62 7-18 90.7 - 93.4
63 1-15 91.4 - 94.6
64 11-15 93.5 - 96.6
65 1-5 94.0 - 97.7
66 11-18 96.1 - 98.5
67 8-16 96.6 - 111.6
68 2-9 111.4 - 117.1
69 6-7 115.1 - 118.4
70 14-17 118.3 - 127.1
71 1-7 118.8 - 121.8
72 10-16 119.6 - 138.0
73 7-11 120.7 - 123.6
74 9-15 127.8 - 131.7
75 1-6 131.6 - 135.0

馬番 オッズ
76 6-11 135.8 - 139.1
77 4-12 138.2 - 159.2
78 9-18 141.1 - 144.1
79 5-11 148.1 - 153.6
80 12-16 152.8 - 176.1
81 3-17 168.7 - 181.3
82 6-9 173.6 - 177.3
83 1-18 176.9 - 181.5
84 8-14 179.4 - 192.7
85 17-18 181.6 - 184.9
86 4-13 183.7 - 211.5
87 3-8 184.2 - 197.9
88 1-11 192.0 - 195.9
89 15-17 222.5 - 228.6
90 13-16 223.2 - 257.1
91 7-9 228.4 - 233.0
92 2-17 229.9 - 240.8
93 5-9 232.3 - 240.1
94 10-14 240.5 - 258.1
95 3-10 242.9 - 260.7
96 9-11 246.6 - 250.4
97 6-8 261.4 - 266.1
98 2-10 263.0 - 275.4
99 12-14 270.9 - 290.5
100 1-9 272.8 - 277.3

馬番 オッズ
101 13-14 282.5 - 302.8
102 2-8 293.6 - 307.6
103 11-17 307.4 - 311.3
104 10-18 314.7 - 320.2
105 3-12 316.5 - 339.4
106 8-18 331.2 - 337.3
107 12-18 343.6 - 349.3
108 8-15 346.9 - 356.4
109 8-11 350.3 - 354.8
110 7-17 350.4 - 356.5
111 10-11 366.3 - 370.7
112 3-13 373.9 - 400.8
113 5-8 401.2 - 413.6
114 5-17 411.0 - 423.6
115 8-9 429.0 - 433.0
116 6-10 439.0 - 446.5
117 1-8 444.1 - 450.3
118 6-17 447.5 - 455.5
119 2-12 452.5 - 473.2
120 10-15 473.8 - 486.4
121 5-10 473.9 - 488.0
122 7-8 485.7 - 494.1
123 12-15 515.8 - 529.0
124 7-10 517.0 - 525.5
125 1-17 518.4 - 525.5

馬番 オッズ
126 2-13 530.9 - 555.1
127 9-10 539.2 - 543.7
128 13-15 547.3 - 561.0
129 6-12 594.7 - 604.3
130 9-17 632.9 - 638.7
131 11-13 661.5 - 668.5
132 11-12 678.5 - 686.0
133 9-12 693.1 - 698.3
134 13-18 709.0 - 720.3
135 1-10 771.5 - 781.5
136 8-12 827.2 - 831.2
137 8-17 839.2 - 844.6
138 7-12 840.6 - 853.7
139 1-12 857.4 - 867.8
140 5-12 867.4 - 892.5
141 5-13 893.1 - 918.5
142 1-13 907.9 - 918.5
143 8-10 964.2 - 969.6
144 7-13 985.5 - 1000.4
145 6-13 1010.6 - 1026.4
146 10-17 1041.5 - 1047.2
147 9-13 1257.7 - 1266.4
148 8-13 1475.2 - 1481.5
149 12-17 1489.0 - 1495.8
150 13-17 1564.0 - 1570.6

馬番 オッズ
151 10-12 1596.5 - 1602.6
152 10-13 1630.4 - 1636.0
153 12-13 1843.0 - 1847.6

上へ