2021年9月5日 (当日の馬場情報)

4回新潟8日目

1

2歳未勝利

(芝A・左内)

曇・良

  1. 510.0万
  2. 200.0万
  3. 130.0万
  4. 77.0万
  5. 51.0万

レコード1.08.7

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ダブルムーン 312.0

1

2

スタローン 7.2

2

3

ブルーアンドグレイ 489.6

2

4

アストラガルス 74.3

3

5

メロンチャン 117.7

3

6

カリュウ 22.7

4

7

セイグッドバイ 31.9

4

8

ドリップ 25.2

5

9

ディージェーサン 6.8

5

10

パナシュ 393.8

6

11

ジュパンスアトワ 82.0

6

12

ペイシャガルボ 333.7

7

13

ショウナンナウシカ 36.4

7

14

コスモプルエバ 3.2

8

15

グレースミューズ 214.4

8

16

レッツリブオン 4.3

8

17

スズシナーラ 5.8

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 14-16 2.3 - 2.6
2 9-14 3.8 - 4.5
3 9-16 4.0 - 4.8
4 2-14 5.1 - 6.0
5 16-17 5.2 - 6.1
6 2-9 5.3 - 5.9
7 14-17 5.4 - 6.4
8 2-16 5.6 - 6.7
9 6-14 8.7 - 10.0
10 9-17 9.4 - 10.5
11 8-14 9.6 - 11.0
12 2-17 10.6 - 11.6
13 6-16 10.8 - 12.6
14 13-14 12.0 - 13.9
15 13-16 12.4 - 14.3
16 6-9 12.6 - 13.8
17 8-9 12.8 - 14.0
18 8-16 13.0 - 15.1
19 7-14 13.9 - 16.0
20 2-6 17.0 - 18.3
21 7-16 17.8 - 20.5
22 2-8 18.5 - 19.9
23 6-17 20.0 - 21.5
24 7-9 21.8 - 23.7
25 6-8 22.1 - 23.3

馬番 オッズ
26 13-17 24.0 - 25.6
27 8-17 24.1 - 25.7
28 9-13 24.5 - 26.6
29 2-7 25.2 - 26.9
30 7-8 27.8 - 29.0
31 2-13 30.6 - 32.6
32 7-17 31.7 - 33.7
33 5-14 31.9 - 36.4
34 11-16 32.3 - 36.9
35 6-7 34.7 - 36.2
36 11-14 37.5 - 42.9
37 5-16 38.3 - 43.8
38 9-11 42.3 - 45.4
39 4-14 46.5 - 53.1
40 4-16 47.0 - 53.6
41 6-13 51.0 - 53.4
42 2-11 51.8 - 54.7
43 8-13 60.7 - 63.4
44 4-9 65.6 - 70.3
45 7-13 66.4 - 68.8
46 2-4 71.5 - 75.2
47 11-17 74.6 - 78.8
48 6-11 74.7 - 77.2
49 5-9 78.1 - 84.0
50 2-5 81.2 - 85.7

馬番 オッズ
51 4-6 83.3 - 86.0
52 8-11 85.8 - 88.5
53 4-8 86.6 - 89.2
54 11-13 96.2 - 98.7
55 5-17 99.0 - 104.3
56 4-7 100.7 - 102.8
57 7-11 106.1 - 108.5
58 4-17 107.5 - 113.2
59 14-15 110.9 - 126.2
60 4-13 112.2 - 114.9
61 15-16 114.3 - 130.1
62 5-6 116.0 - 120.1
63 9-15 136.1 - 145.5
64 2-15 162.4 - 170.6
65 1-2 180.3 - 189.3
66 15-17 189.0 - 198.4
67 1-14 191.2 - 217.3
68 12-14 192.9 - 219.3
69 10-16 199.5 - 226.8
70 5-13 206.1 - 211.6
71 9-12 208.0 - 222.2
72 12-16 208.9 - 237.5
73 9-10 209.2 - 223.4
74 1-9 226.1 - 241.6
75 5-8 235.6 - 243.2

馬番 オッズ
76 2-12 242.5 - 254.6
77 10-14 246.7 - 280.5
78 1-16 259.9 - 295.5
79 2-10 269.4 - 282.9
80 5-7 276.9 - 283.5
81 4-11 280.7 - 284.0
82 3-9 280.7 - 299.7
83 2-3 296.3 - 311.0
84 6-15 310.4 - 319.5
85 3-14 316.4 - 359.6
86 3-16 322.0 - 365.9
87 12-17 330.1 - 346.3
88 13-15 349.3 - 356.7
89 8-15 379.2 - 389.4
90 1-17 398.5 - 417.8
91 10-17 439.4 - 460.8
92 4-5 465.9 - 471.4
93 1-8 490.2 - 502.8
94 6-12 496.5 - 510.6
95 7-15 502.9 - 512.2
96 5-11 504.1 - 510.7
97 1-6 505.8 - 520.2
98 6-10 572.5 - 588.6
99 1-11 597.0 - 601.6
100 11-15 602.9 - 608.2

馬番 オッズ
101 12-13 607.2 - 619.6
102 3-6 607.2 - 624.1
103 1-7 620.4 - 631.3
104 8-12 629.9 - 646.1
105 8-10 640.0 - 656.3
106 7-12 645.0 - 656.4
107 1-13 656.3 - 669.7
108 4-15 660.0 - 664.3
109 3-8 677.8 - 694.9
110 3-17 688.9 - 722.1
111 3-7 710.1 - 722.2
112 7-10 732.3 - 745.0
113 1-4 779.4 - 783.9
114 4-10 806.2 - 810.7
115 10-13 827.2 - 843.8
116 4-12 843.3 - 848.2
117 11-12 845.9 - 852.6
118 5-15 862.8 - 870.5
119 3-4 909.0 - 913.7
120 3-13 1007.1 - 1027.1
121 1-5 1019.0 - 1027.3
122 1-3 1107.9 - 1110.0
123 12-15 1129.4 - 1132.8
124 10-15 1129.6 - 1132.8
125 10-11 1233.6 - 1243.4

馬番 オッズ
126 5-12 1344.6 - 1355.5
127 3-5 1367.6 - 1378.1
128 5-10 1378.8 - 1389.6
129 3-10 1411.0 - 1413.4
130 10-12 1556.9 - 1560.2
131 3-15 1571.0 - 1574.8
132 1-15 1600.8 - 1605.4
133 3-11 1746.0 - 1759.0
134 1-10 2088.9 - 2093.1
135 3-12 2116.2 - 2119.8
136 1-12 2357.2 - 2362.2

上へ