2021年7月17日 (当日の馬場情報)

1回福島5日目

7

3歳未勝利

(混)

(ダート・右)

晴・良

  1. 510.0万
  2. 200.0万
  3. 130.0万
  4. 77.0万
  5. 51.0万

レコード1.06.1

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

キラメキ 2.4

1

2

ハクシンエース 83.6

2

3

ドリームルーチェ 78.0

2

4

ドナアネラ 8.4

3

5

グランドライズ 6.3

3

6

ゴールデンシエロ 89.8

4

7

ルピナスアイ 260.6

4

8

トーアテンニョ 116.4

5

9

ヴェイルオブナイト 151.1

5

10

ハービッグハロー 15.2

6

11

ピットフォル 6.4

6

12

レオスパンキー 27.4

7

13

ゲツメンチャクリク 32.8

7

14

ヒラボクフラッシュ 191.9

8

15

サイレントナイト 4.6

8

16

ルムロン 94.2

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-5 2.7 - 3.1
2 1-15 3.2 - 3.7
3 1-11 3.3 - 3.8
4 5-15 3.9 - 4.6
5 1-4 4.7 - 5.4
6 11-15 5.4 - 6.3
7 5-11 5.4 - 6.4
8 4-5 6.4 - 7.5
9 1-10 8.1 - 9.1
10 4-15 8.4 - 9.6
11 4-11 8.5 - 9.7
12 1-12 10.8 - 12.1
13 1-13 13.0 - 14.5
14 5-10 14.0 - 16.0
15 10-15 14.8 - 16.6
16 11-13 15.6 - 17.2
17 10-11 15.7 - 17.6
18 4-10 16.0 - 17.3
19 12-15 16.0 - 17.7
20 11-12 16.4 - 18.1
21 5-12 17.5 - 19.9
22 5-13 17.7 - 19.9
23 13-15 20.9 - 23.1
24 4-12 23.5 - 25.3
25 4-13 25.5 - 27.4

馬番 オッズ
26 1-6 26.5 - 29.4
27 1-2 26.5 - 29.5
28 10-12 37.8 - 39.9
29 1-3 40.5 - 45.0
30 2-5 40.7 - 45.5
31 3-5 41.3 - 46.0
32 1-8 42.2 - 46.9
33 5-6 47.4 - 53.0
34 5-8 48.9 - 54.4
35 3-11 50.2 - 54.6
36 8-11 50.3 - 54.8
37 3-15 50.5 - 55.2
38 8-15 52.3 - 57.1
39 2-11 52.9 - 57.8
40 10-13 53.5 - 56.1
41 2-15 53.9 - 59.1
42 12-13 54.5 - 56.7
43 1-16 55.4 - 61.5
44 15-16 56.8 - 61.9
45 6-11 56.8 - 62.1
46 2-4 58.6 - 62.4
47 3-4 63.2 - 67.0
48 1-9 68.2 - 75.7
49 4-8 73.7 - 78.1
50 6-15 73.9 - 81.0

馬番 オッズ
51 5-9 76.4 - 85.0
52 9-15 82.8 - 90.2
53 2-12 85.8 - 88.4
54 4-6 91.6 - 97.5
55 5-16 96.2 - 107.1
56 4-9 101.2 - 107.1
57 11-16 101.8 - 110.7
58 8-12 107.0 - 109.9
59 3-10 107.4 - 111.3
60 14-15 109.8 - 119.5
61 9-11 111.6 - 121.4
62 8-10 111.7 - 115.7
63 2-10 120.5 - 125.2
64 1-14 120.5 - 133.6
65 1-7 121.0 - 134.0
66 6-10 125.1 - 130.1
67 4-16 126.8 - 134.3
68 2-13 137.7 - 141.4
69 11-14 147.7 - 160.3
70 6-12 148.4 - 153.0
71 4-14 150.1 - 158.5
72 3-13 151.9 - 155.6
73 3-12 152.1 - 156.2
74 5-14 152.2 - 168.9
75 6-13 153.5 - 157.6

馬番 オッズ
76 8-13 160.6 - 164.3
77 10-16 165.7 - 171.5
78 9-10 175.3 - 181.2
79 10-14 207.2 - 213.8
80 5-7 215.8 - 239.5
81 9-12 226.3 - 232.0
82 3-8 233.3 - 235.8
83 9-13 238.2 - 243.2
84 7-15 239.9 - 260.8
85 2-3 243.5 - 246.9
86 2-8 247.3 - 250.7
87 2-6 252.8 - 257.2
88 12-16 254.6 - 261.2
89 6-8 258.7 - 262.3
90 13-16 267.3 - 273.3
91 7-11 291.3 - 316.0
92 7-12 296.0 - 303.1
93 4-7 301.5 - 318.3
94 13-14 310.9 - 317.1
95 3-6 335.5 - 340.2
96 3-9 343.7 - 346.6
97 8-9 360.0 - 362.9
98 12-14 383.3 - 392.3
99 2-9 393.8 - 398.5
100 3-14 414.7 - 417.6

馬番 オッズ
101 2-16 417.8 - 423.0
102 3-16 421.8 - 425.8
103 6-9 442.5 - 447.7
104 8-14 452.4 - 455.5
105 7-10 481.7 - 496.8
106 7-8 490.1 - 493.5
107 6-16 492.9 - 499.1
108 7-13 555.2 - 566.1
109 9-16 574.9 - 578.9
110 3-7 590.6 - 594.7
111 6-7 591.4 - 597.5
112 14-16 610.9 - 614.5
113 8-16 614.6 - 620.2
114 2-7 635.1 - 641.6
115 2-14 644.6 - 651.2
116 7-9 712.2 - 715.7
117 6-14 728.3 - 735.8
118 9-14 825.6 - 829.5
119 7-16 1052.8 - 1058.6
120 7-14 1138.5 - 1142.1

上へ