2020年12月5日 (当日の馬場情報)

5回中山1日目

1

2歳未勝利

[指定],(混)

(ダート・右)

小雨・稍重

  1. 510.0万
  2. 200.0万
  3. 130.0万
  4. 77.0万
  5. 51.0万

レコード1.10.2

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

クリノグリゴロス 87.4

1

2

フラッシュヒーロー 371.2

2

3

シグナステソーロ 88.6

2

4

モンギンゴー 354.1

3

5

キリシマムテキ 95.3

3

6

ファイアダンサー 3.2

4

7

レゾンデートル 114.3

4

8

ウィズインリーチ 2.8

5

9

ジュンジョウ 154.8

5

10

ブルーガーデニア 14.8

6

11

ソニックムーヴ 14.0

6

12

サウンドクラウン 24.3

7

13

ヴィーナスラン 46.2

7

14

ノーブルオリンピア 7.9

8

15

ロングジャーニー 6.8

8

16

ビーチリゾート 155.5

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 6-8 2.0 - 2.2
2 6-15 3.1 - 3.9
3 8-14 3.3 - 4.0
4 8-15 3.7 - 4.6
5 6-14 3.8 - 4.8
6 8-10 6.6 - 7.9
7 8-11 6.6 - 8.0
8 14-15 6.7 - 7.7
9 6-10 6.7 - 8.1
10 6-11 8.2 - 9.9
11 11-15 10.9 - 12.1
12 10-14 11.3 - 12.6
13 11-14 11.6 - 12.9
14 6-12 12.3 - 14.6
15 8-12 12.3 - 14.6
16 10-15 13.4 - 14.9
17 8-13 15.2 - 18.0
18 6-13 17.4 - 20.7
19 10-11 19.4 - 20.8
20 12-15 19.9 - 21.9
21 1-8 20.4 - 24.1
22 3-8 25.7 - 30.4
23 1-6 27.4 - 32.4
24 3-6 27.5 - 32.5
25 7-8 27.9 - 32.9

馬番 オッズ
26 12-14 28.2 - 31.0
27 13-15 28.8 - 31.6
28 5-6 28.8 - 34.0
29 10-12 29.7 - 31.3
30 6-7 31.0 - 36.6
31 1-14 34.9 - 38.0
32 5-8 35.1 - 41.4
33 13-14 39.0 - 42.7
34 11-13 40.4 - 42.4
35 11-12 44.2 - 46.7
36 5-15 45.2 - 49.2
37 1-15 46.6 - 50.7
38 3-15 51.6 - 56.3
39 8-16 53.1 - 62.5
40 6-16 53.2 - 62.6
41 8-9 53.5 - 62.9
42 6-9 54.3 - 63.9
43 10-13 57.7 - 60.6
44 3-14 59.5 - 64.7
45 7-15 64.8 - 70.6
46 1-11 66.3 - 69.4
47 7-14 66.5 - 72.3
48 5-14 68.1 - 73.9
49 15-16 69.6 - 75.6
50 1-10 73.4 - 76.8

馬番 オッズ
51 3-10 78.5 - 82.0
52 7-11 82.9 - 86.5
53 9-14 84.3 - 91.3
54 12-13 85.5 - 88.3
55 3-11 88.2 - 92.1
56 14-16 109.6 - 118.7
57 7-10 117.4 - 122.5
58 5-10 120.2 - 125.3
59 9-15 123.4 - 134.0
60 1-12 124.3 - 127.9
61 9-10 136.6 - 142.0
62 3-12 144.8 - 148.6
63 5-11 149.9 - 156.2
64 3-13 153.2 - 156.7
65 5-12 159.7 - 163.9
66 9-11 183.2 - 190.4
67 1-3 193.4 - 197.2
68 4-6 194.6 - 228.2
69 2-6 199.4 - 233.8
70 11-16 208.2 - 216.5
71 7-12 210.9 - 216.5
72 1-13 211.0 - 216.5
73 9-13 223.4 - 227.6
74 12-16 228.1 - 233.2
75 7-13 236.4 - 241.7

馬番 オッズ
76 2-8 240.5 - 282.1
77 4-8 243.0 - 285.2
78 9-12 247.2 - 252.8
79 1-5 253.4 - 257.6
80 10-16 258.9 - 269.2
81 1-7 273.7 - 278.8
82 5-13 298.1 - 304.4
83 3-5 301.1 - 305.7
84 13-16 319.3 - 325.3
85 5-7 349.8 - 354.9
86 5-9 366.6 - 370.8
87 4-15 368.1 - 398.5
88 3-7 375.3 - 381.4
89 1-9 380.3 - 385.8
90 2-15 398.0 - 430.9
91 4-14 408.7 - 441.0
92 1-16 416.7 - 422.8
93 3-9 425.8 - 431.0
94 7-9 428.9 - 433.9
95 2-14 459.1 - 495.4
96 7-16 468.8 - 474.3
97 5-16 490.0 - 495.6
98 2-3 528.7 - 533.5
99 1-2 556.6 - 563.0
100 3-16 580.8 - 588.0

馬番 オッズ
101 2-10 755.3 - 782.6
102 4-10 764.4 - 792.0
103 2-5 767.1 - 773.5
104 3-4 771.1 - 778.0
105 9-16 781.2 - 787.4
106 4-12 781.8 - 796.8
107 1-4 783.1 - 791.9
108 4-11 797.9 - 826.6
109 2-11 834.3 - 864.4
110 2-12 975.6 - 994.3
111 2-4 1015.6 - 1017.6
112 4-5 1016.7 - 1025.2
113 4-9 1036.5 - 1041.4
114 4-7 1066.2 - 1075.2
115 2-7 1102.1 - 1111.4
116 2-9 1175.3 - 1180.8
117 4-13 1276.9 - 1296.6
118 2-13 1497.0 - 1520.0
119 2-16 1604.9 - 1612.8
120 4-16 1827.7 - 1836.7

上へ