2024年1月27日 (当日の馬場情報)

2回京都1日目

12

4歳以上1勝クラス

[指定],(混),定量

(芝B・右外)

曇・良

  1. 800.0万
  2. 320.0万
  3. 200.0万
  4. 120.0万
  5. 80.0万

レコード1.19.0

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ビーナスローズ 4.5

1

2

コンクイスタ 12.3

2

3

シャングリラ 68.7

2

4

ルンナノオクリモノ 62.8

3

5

ホウオウスミヨシ 19.5

3

6

ヴェールクレール 5.8

4

7

ジオパーククラウン 71.2

4

8

リゴレット 49.7

5

9

スーパーアグリ 15.9

5

10

マルクパージュ 15.4

6

11

チャオバンビーナ 34.0

6

12

スイミーユニバンス 16.7

7

13

エーデルサンライズ 10.0

7

14

シタン 29.5

7

15

シコウ 255.1

8

16

サクセスアイ 3.9

8

17

バーニングパワー 226.9

8

18

ランスオブサウンド 19.4

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 16-6-1 68.2
2 16-1-6 80.0
3 6-16-1 80.7
4 1-6-16 91.8
5 1-16-6 94.3
6 6-1-16 100.7
7 16-6-13 128.5
8 16-6-10 130.5
9 6-16-10 157.5
10 6-16-13 158.2
11 16-6-12 159.9
12 16-13-6 161.2
13 13-16-6 181.7
14 16-10-6 187.1
15 6-16-12 194.5
16 6-13-16 207.6
17 16-6-5 209.2
18 16-1-13 210.1
19 1-16-13 211.0
20 16-12-6 215.2
21 16-6-9 218.2
22 16-1-10 218.6
23 16-6-18 219.1
24 6-10-16 224.0
25 13-6-16 229.7

馬番 オッズ
26 16-13-1 238.7
27 1-16-10 245.6
28 6-16-5 249.6
29 6-16-9 253.9
30 1-16-12 255.7
31 16-5-6 256.0
32 16-1-12 257.4
33 1-13-16 268.7
34 6-16-18 270.0
35 1-6-10 271.5
36 6-12-16 271.7
37 1-6-13 274.3
38 16-6-2 277.4
39 16-10-1 279.5
40 12-16-6 287.4
41 6-1-10 288.8
42 2-16-6 289.6
43 1-6-9 290.1
44 16-9-6 291.2
45 6-1-13 291.3
46 10-16-6 297.8
47 16-2-6 299.2
48 10-6-16 302.2
49 16-1-5 303.1
50 16-12-1 303.6

馬番 オッズ
51 16-18-6 306.1
52 6-1-9 312.0
53 1-13-6 314.1
54 16-1-2 318.9
55 16-1-9 319.3
56 1-16-2 321.9
57 1-12-16 324.2
58 1-6-12 330.5
59 13-16-1 330.6
60 2-6-16 332.4
61 6-9-16 338.6
62 6-5-16 341.2
63 12-6-16 341.8
64 6-16-2 342.8
65 6-1-5 343.2
66 1-16-5 344.0
67 1-16-9 344.4
68 16-1-18 344.5
69 1-10-16 355.7
70 1-6-5 355.9
71 6-1-12 355.9
72 16-13-10 356.1
73 6-13-1 358.7
74 5-16-6 368.7
75 5-6-16 373.6

馬番 オッズ
76 6-10-1 373.6
77 1-16-18 375.5
78 1-10-6 376.8
79 16-13-18 380.8
80 13-1-16 385.4
81 16-12-13 387.5
82 16-13-12 391.2
83 16-6-11 393.2
84 16-5-1 402.7
85 9-16-6 404.0
86 13-16-10 408.3
87 16-10-13 409.8
88 1-12-6 409.9
89 6-18-16 418.7
90 13-6-1 419.6
91 6-5-1 421.8
92 6-9-1 421.8
93 18-16-6 423.8
94 1-9-6 424.0
95 16-12-10 425.2
96 16-13-5 426.9
97 13-1-6 431.1
98 16-2-1 431.7
99 6-2-16 433.3
100 12-16-1 435.8

上へ