2022年3月19日 (当日の馬場情報)

2回中京3日目

12

4歳以上1勝クラス

定量

(ダート・左)

曇・重

  1. 770万
  2. 310万
  3. 190万
  4. 120万
  5. 77万

レコード1.09.7

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

トランザクト 12.2

1

2

カイトレッド 148.1

2

3

エレガントオーラ 267.0

2

4

ダイメイソテツ 71.9

3

5

アーヴィンド 131.4

3

6

ラブロッソー 13.4

4

7

ハローチュース 361.4

4

8

クリノパイソン 35.9

5

9

クレイジーリッチ 14.1

5

10

ルヴァンヴェール 4.5

6

11

セイレーン 249.5

6

12

キラメキ 27.0

7

13

インディペンデント 8.2

7

14

シャスティーナ 2.4

8

15

ミッキーハロー 44.0

8

16

メディシス 6.3

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 14-10-13 45.3
2 14-10-9 48.7
3 14-10-16 55.1
4 14-13-10 57.3
5 14-9-10 66.8
6 14-10-6 69.7
7 14-16-10 76.6
8 14-10-1 79.0
9 14-13-16 93.1
10 14-13-9 97.4
11 10-14-13 98.5
12 14-16-13 105.0
13 10-14-9 108.3
14 14-9-13 113.0
15 14-6-10 116.3
16 10-14-16 117.7
17 13-14-10 122.8
18 14-1-10 125.0
19 14-16-9 125.4
20 10-14-6 128.7
21 14-9-16 129.3
22 14-13-6 138.2
23 14-13-1 145.4
24 10-13-14 145.5
25 14-10-12 150.3

馬番 オッズ
26 10-14-1 156.7
27 14-9-6 158.5
28 13-10-14 161.6
29 10-9-14 162.3
30 9-14-10 168.3
31 10-16-14 170.6
32 16-14-10 173.2
33 14-16-6 180.2
34 14-1-13 180.6
35 14-9-1 183.4
36 14-10-15 185.7
37 14-16-1 189.5
38 16-10-14 193.6
39 13-14-16 194.1
40 13-14-9 196.4
41 14-6-13 198.8
42 10-16-13 199.4
43 14-6-9 199.4
44 9-10-14 200.5
45 16-10-13 203.2
46 14-1-9 206.3
47 10-6-14 206.8
48 10-13-16 215.8
49 10-16-9 217.0
50 14-1-16 223.0

馬番 オッズ
51 16-14-13 228.6
52 10-16-6 230.7
53 16-13-10 233.0
54 14-6-16 234.0
55 1-14-10 235.5
56 16-10-9 239.6
57 10-13-9 241.3
58 10-13-6 241.4
59 10-6-13 242.1
60 14-1-6 242.3
61 10-9-6 245.1
62 14-13-12 246.8
63 13-14-6 249.4
64 16-10-6 249.7
65 14-10-8 252.2
66 10-9-13 256.0
67 10-6-9 256.7
68 13-10-16 261.6
69 13-16-10 261.6
70 10-14-12 263.1
71 10-9-16 264.2
72 14-12-10 264.7
73 10-1-14 266.0
74 9-14-13 268.3
75 14-13-15 270.3

馬番 オッズ
76 14-6-1 275.9
77 6-14-10 281.9
78 10-6-16 282.0
79 13-10-9 282.7
80 13-10-6 284.4
81 13-14-1 286.4
82 1-10-14 288.1
83 13-16-14 294.5
84 16-13-14 296.5
85 16-14-9 298.2
86 13-9-14 305.6
87 6-10-14 306.6
88 14-10-4 309.9
89 9-14-16 314.6
90 10-1-13 314.9
91 14-9-12 317.9
92 16-6-10 321.4
93 10-16-1 324.8
94 14-16-12 325.7
95 16-9-10 328.0
96 10-1-6 329.0
97 16-10-1 332.1
98 1-14-13 343.2
99 14-15-10 343.9
100 10-14-15 347.9

上へ