2021年10月24日 (当日の馬場情報)

4回東京6日目

4

2歳新馬

(混)

(ダート・左)

晴・良

  1. 700万
  2. 280万
  3. 180万
  4. 110万
  5. 70万

レコード1.36.2

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

センジュ 64.8

1

2

エヴリーサンクス 8.6

2

3

テイエムシチーボー 168.0

2

4

ドンレパルス 28.7

3

5

ファーストマン 32.0

3

6

タイキモンストル 12.7

4

7

ブライティアコバ 50.2

4

8

エスカペード 60.9

5

9

ホワイトレディ 91.9

5

10

セイゲン 4.2

6

11

クインズジョイフル 72.7

6

12

ミスタートーザイ 91.4

7

13

オメガブルーム 2.4

7

14

フィズアップ 95.5

8

15

サノラキ 5.7

8

16

バリアンス 76.0

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 13-10-15 41.5
2 13-15-10 43.7
3 13-10-2 48.6
4 10-13-15 53.3
5 13-10-6 56.3
6 13-15-2 61.4
7 10-13-2 66.8
8 10-13-6 67.1
9 13-2-10 68.1
10 13-6-10 69.6
11 13-15-6 69.7
12 15-13-10 75.9
13 13-2-15 79.7
14 10-15-13 84.9
15 13-6-15 85.1
16 13-6-2 89.6
17 10-2-13 90.5
18 13-2-6 93.9
19 15-10-13 98.2
20 13-10-4 99.5
21 15-13-2 102.7
22 10-6-13 106.5
23 13-10-8 123.1
24 15-13-6 126.7
25 10-13-4 130.1

馬番 オッズ
26 6-13-10 134.2
27 2-13-10 141.7
28 13-10-14 144.5
29 13-10-5 148.1
30 13-10-7 151.3
31 15-2-13 152.9
32 13-15-4 156.6
33 13-15-5 156.6
34 2-13-15 157.2
35 2-10-13 159.1
36 10-15-2 166.1
37 15-10-2 167.2
38 10-13-8 172.8
39 13-2-4 173.3
40 13-4-10 174.3
41 6-10-13 177.7
42 6-13-15 182.2
43 15-2-10 186.6
44 2-15-13 190.2
45 13-6-4 190.8
46 15-6-13 197.6
47 10-2-6 198.4
48 6-13-2 199.4
49 10-2-15 199.6
50 10-13-14 205.6

馬番 オッズ
51 10-15-6 206.5
52 10-6-2 207.5
53 13-10-12 208.3
54 15-10-6 208.8
55 13-15-7 213.9
56 2-13-6 216.9
57 2-10-15 222.2
58 2-15-10 223.2
59 13-2-5 225.3
60 10-6-15 225.8
61 13-10-11 228.2
62 13-2-7 230.9
63 13-6-5 230.9
64 13-15-8 232.3
65 15-13-5 236.7
66 13-14-10 236.8
67 6-15-13 237.9
68 13-10-1 243.2
69 13-8-10 246.5
70 13-6-7 249.2
71 10-13-5 250.1
72 2-10-6 251.5
73 15-13-4 255.4
74 10-4-13 259.5
75 13-5-10 259.6

馬番 オッズ
76 15-6-10 261.0
77 15-2-6 264.4
78 13-5-15 265.3
79 13-10-16 265.4
80 2-6-13 267.0
81 6-10-2 272.3
82 13-7-10 280.2
83 13-15-14 281.1
84 15-6-2 283.1
85 2-6-10 284.7
86 6-10-15 285.5
87 13-15-1 289.5
88 13-6-8 289.9
89 6-2-13 289.9
90 6-15-10 295.4
91 13-4-15 298.5
92 10-13-12 300.1
93 13-4-2 300.7
94 10-13-7 301.8
95 13-2-8 306.4
96 6-2-10 310.7
97 13-15-12 310.9
98 13-4-6 314.5
99 10-15-4 334.7
100 2-15-6 344.4

上へ