2020年10月25日 (当日の馬場情報)

4回東京6日目

12

3歳以上2勝クラス

[指定],(混),定量

(ダート・左)

晴・良

  1. 1,100.0万
  2. 440.0万
  3. 280.0万
  4. 170.0万
  5. 110.0万

レコード1.16.1

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

コスモビスティー 39.8

1

2

ナイスプリンセス 56.5

2

3

クーリュ 47.8

2

4

オレノマニラ 116.5

3

5

マリノエクスプレス 30.0

3

6

レヴァンテライオン 65.7

4

7

サトノユニゾン 13.6

4

8

グッドヒューマー 6.1

5

9

ゴールドパッキャオ 22.9

5

10

マローネメタリコ 34.6

6

11

スイ 4.2

6

12

プタハ 22.5

7

13

クリノレオノール 364.3

7

14

カミノコ 3.6

8

15

モリトユウブ 14.9

8

16

スーパーアキラ 5.0

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 14-11-16 53.4
2 14-16-11 53.4
3 11-14-16 60.0
4 16-14-11 70.2
5 11-16-14 70.9
6 14-16-8 72.6
7 14-11-8 81.8
8 14-8-16 86.2
9 16-11-14 87.3
10 16-14-8 89.4
11 11-14-8 94.8
12 14-8-11 99.9
13 8-14-16 107.2
14 14-16-15 107.9
15 14-16-7 111.2
16 14-11-7 124.5
17 16-8-14 126.0
18 8-16-14 128.3
19 11-8-14 134.3
20 11-14-7 139.6
21 14-11-15 140.7
22 14-15-16 140.9
23 16-14-7 142.8
24 16-14-15 146.8
25 14-8-15 147.0

馬番 オッズ
26 11-14-15 152.5
27 8-14-11 153.0
28 14-8-7 157.1
29 14-15-8 167.8
30 8-11-14 171.0
31 14-7-16 179.5
32 14-16-12 181.1
33 8-14-15 187.2
34 11-16-8 192.5
35 14-11-12 197.4
36 14-15-11 201.1
37 14-7-11 207.3
38 14-16-9 208.1
39 11-14-12 208.5
40 8-14-7 208.7
41 16-15-14 211.6
42 14-7-8 212.8
43 15-14-16 217.9
44 11-8-16 218.4
45 14-8-12 219.3
46 16-11-8 226.7
47 11-7-14 239.2
48 11-15-14 240.5
49 15-14-8 241.4
50 16-14-12 245.1

馬番 オッズ
51 16-7-14 247.1
52 14-11-9 247.6
53 15-16-14 247.8
54 8-15-14 251.5
55 14-12-16 255.8
56 11-16-7 257.9
57 14-16-5 260.3
58 16-14-9 263.0
59 14-8-9 265.9
60 11-14-9 267.3
61 16-8-11 271.8
62 11-16-15 280.0
63 14-12-8 280.0
64 15-14-11 283.0
65 8-7-14 289.4
66 11-8-7 290.6
67 14-12-11 291.2
68 8-11-16 292.2
69 7-14-16 305.4
70 8-14-12 306.6
71 16-11-7 308.2
72 15-8-14 311.7
73 16-14-5 314.3
74 14-8-5 314.6
75 14-16-10 325.1

馬番 オッズ
76 8-16-11 325.2
77 14-16-2 326.1
78 14-15-7 326.5
79 11-12-14 334.9
80 14-16-3 335.9
81 16-11-15 337.0
82 7-14-11 339.2
83 15-11-14 342.1
84 7-16-14 342.8
85 14-9-16 343.1
86 7-14-8 346.9
87 14-7-15 349.0
88 14-16-1 349.3
89 8-14-9 357.5
90 14-8-1 360.6
91 11-15-16 362.4
92 11-8-15 365.6
93 7-11-14 367.3
94 8-16-15 369.0
95 11-7-16 376.9
96 11-14-10 379.2
97 11-7-8 380.2
98 14-11-10 383.2
99 14-11-2 386.8
100 16-8-15 388.4

上へ