2019年6月23日 (当日の馬場情報)

3回阪神8日目

2

サラ3歳

[指定],未勝利

(ダート・右)

曇・良

  1. 500.0万
  2. 200.0万
  3. 130.0万
  4. 75.0万
  5. 50.0万

レコード1.08.8

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ルバクオーリ 37.9

1

2

クリノソルアステカ 156.6

2

3

スワンレーク 119.2

2

4

シゲルアマゾナイト 200.0

3

5

クリノクルミチャン 147.2

3

6

アイファーメンバー 7.7

4

7

ヒロシゲウェーブ 3.2

4

8

テーオーパラダイス 213.0

5

9

ミキノモンテカルロ 12.0

5

10

メイショウヤワラギ 3.3

6

11

クリー 11.3

6

12

パワープラント 11.3

7

13

モズファヴォリート 20.8

7

14

ウインガナッシュ 159.5

8

15

ノーブルクロノス 55.6

8

16

ヘニーオーザ 8.0

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-10-6 39.3
2 10-7-6 45.5
3 7-10-16 54.4
4 7-10-12 59.8
5 7-6-10 59.9
6 10-7-16 62.2
7 7-10-11 62.2
8 7-10-9 63.8
9 10-6-7 64.8
10 10-7-11 67.7
11 10-7-9 67.8
12 10-7-12 72.4
13 10-16-7 80.6
14 6-7-10 91.4
15 6-10-7 93.6
16 10-9-7 94.8
17 7-16-10 94.9
18 7-12-10 95.2
19 10-6-16 96.6
20 10-16-6 96.9
21 7-11-10 98.0
22 7-9-10 100.9
23 10-11-7 109.0
24 7-6-16 110.5
25 10-12-7 114.2

馬番 オッズ
26 10-16-11 123.7
27 16-10-7 125.7
28 10-16-9 126.6
29 10-9-16 127.2
30 10-6-11 128.5
31 16-7-10 129.7
32 6-10-16 130.7
33 12-7-10 141.2
34 10-9-11 141.7
35 7-16-6 145.4
36 10-6-9 146.7
37 10-6-12 149.0
38 16-10-6 152.6
39 10-11-6 152.8
40 7-6-11 153.1
41 10-9-6 155.4
42 12-10-7 157.4
43 10-11-16 159.2
44 9-10-7 160.6
45 7-6-9 164.1
46 10-11-12 164.3
47 9-7-10 168.7
48 7-6-12 173.8
49 10-12-6 175.1
50 7-10-13 175.9

馬番 オッズ
51 10-11-9 177.8
52 10-12-11 180.8
53 11-7-10 181.7
54 11-10-7 183.2
55 7-11-6 184.4
56 6-7-16 186.3
57 7-12-6 189.3
58 7-12-16 189.9
59 16-6-10 190.4
60 6-16-10 192.0
61 10-7-13 193.9
62 7-11-16 194.6
63 10-12-16 195.8
64 7-9-6 197.6
65 10-16-12 198.0
66 16-10-9 199.9
67 7-16-11 206.5
68 6-10-11 209.4
69 7-12-11 209.9
70 16-7-6 211.6
71 16-10-11 215.1
72 6-10-9 218.6
73 7-10-1 221.9
74 7-16-12 222.5
75 9-10-16 228.0

馬番 オッズ
76 10-9-12 229.7
77 6-10-12 235.1
78 7-11-12 235.8
79 6-16-7 239.1
80 16-6-7 239.2
81 10-7-1 240.0
82 7-9-16 242.8
83 10-12-9 247.8
84 6-7-11 247.8
85 7-9-11 247.9
86 7-16-9 249.8
87 7-11-9 253.3
88 6-7-9 255.8
89 9-10-11 257.0
90 11-10-16 259.0
91 9-10-6 259.1
92 7-12-9 263.5
93 16-9-10 276.3
94 6-7-12 278.3
95 7-10-15 282.4
96 12-10-16 287.4
97 16-10-12 287.6
98 7-9-12 289.1
99 9-16-10 291.2
100 12-10-11 293.1

上へ