2024年5月18日 (当日の馬場情報)

2回東京9日目

12

4歳以上2勝クラス

[指定],(混),定量

(ダート・左)

晴・良

  1. 1,140.0万
  2. 460.0万
  3. 290.0万
  4. 170.0万
  5. 114.0万

レコード2.06.7

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

トーセンクライスト 13.1

1

2

アトラクティーボ 10.1

2

3

ワカミヤプレスト 158.3

2

4

トクシースタローン 7.9

3

5

コウユーパパニニテ 63.3

3

6

トーホウボルツ 16.7

4

7

アコークロー 3.3

4

8

ガンウルフ 5.6

5

9

ウィンターダフネ 105.1

5

10

トーアシオン 40.8

6

11

サハラヴァンクール 216.3

6

12

フミヤングフェイス 8.1

7

13

マテンロウガイ 9.1

7

14

ソリダリティ 16.2

8

15

シュプリンガー 18.0

8

16

マコトヴィクラント 167.6

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 2-7-8 27.5
2 7-8-12 29.8
3 1-7-8 32.1
4 1-2-7 36.8
5 4-7-8 39.0
6 1-7-12 42.8
7 2-7-12 43.6
8 2-4-7 44.1
9 1-4-7 44.3
10 4-7-12 46.9
11 6-7-8 47.8
12 7-8-13 58.3
13 7-12-13 59.5
14 4-7-13 61.6
15 2-4-8 68.6
16 2-6-7 68.6
17 7-8-15 69.3
18 7-8-14 72.5
19 1-6-7 76.1
20 4-12-13 76.5
21 6-7-12 76.6
22 2-7-13 80.8
23 7-12-15 81.3
24 4-6-7 83.0
25 2-4-12 89.7

馬番 オッズ
26 4-8-13 90.1
27 1-2-8 91.9
28 2-7-15 93.1
29 4-8-12 93.2
30 1-7-13 94.8
31 7-12-14 95.1
32 1-7-15 97.9
33 1-2-4 99.5
34 2-7-14 101.4
35 2-4-13 101.9
36 4-7-15 107.8
37 1-7-14 108.0
38 8-12-13 108.1
39 2-8-12 109.2
40 4-13-14 110.5
41 7-13-14 110.6
42 1-4-8 112.1
43 1-8-12 112.7
44 4-7-14 114.4
45 1-4-12 117.3
46 6-7-13 124.9
47 4-12-14 126.4
48 7-8-10 127.3
49 12-13-14 127.7
50 7-13-15 132.9

馬番 オッズ
51 1-2-12 134.5
52 2-8-13 135.0
53 1-4-13 135.7
54 2-12-13 135.8
55 2-7-10 139.0
56 4-8-14 142.3
57 4-6-12 146.2
58 4-6-8 150.7
59 2-4-6 150.8
60 4-12-15 153.5
61 6-7-14 154.7
62 2-6-8 158.9
63 4-8-15 160.4
64 4-7-10 160.7
65 1-7-10 160.9
66 4-6-13 162.0
67 2-4-14 162.2
68 4-13-15 163.7
69 1-12-13 164.5
70 7-10-12 164.8
71 6-7-15 167.6
72 12-13-15 173.5
73 8-13-14 175.1
74 6-12-13 175.5
75 8-12-15 177.0

馬番 オッズ
76 2-4-15 186.1
77 1-8-13 188.4
78 1-4-6 190.3
79 6-8-12 192.8
80 2-8-15 196.8
81 1-6-8 198.3
82 2-8-14 200.0
83 8-12-14 201.0
84 5-7-8 201.6
85 7-14-15 203.5
86 8-13-15 216.5
87 1-4-14 217.1
88 1-2-13 218.6
89 2-5-7 220.0
90 1-12-15 222.7
91 1-5-7 227.3
92 2-13-14 233.4
93 1-4-15 233.5
94 1-2-6 238.9
95 6-8-13 241.4
96 2-6-12 241.9
97 4-6-14 245.5
98 1-8-15 246.4
99 7-10-13 249.9
100 6-7-10 250.3

上へ