2020年4月11日 (当日の馬場情報)

3回中山5日目

11

第38回 ニュージーランドT(GII)

(指定),牡・牝,3歳,オープン,国際,馬齢

(NHKマイルTR,3着まで優先出走権)

(芝B・右外)

晴・良

  1. 5400万
  2. 2200万
  3. 1400万
  4. 810万
  5. 540万

レコード1.30.3

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

カフェサンドリヨン 41.7

1

2

カリオストロ 7.0

2

3

マイネルグリット 68.7

2

4

フルートフルデイズ 377.0

3

5

ペールエール 8.5

3

6

ソングオブザハート 150.7

4

7

ソウルトレイン 15.5

4

8

コウソクスピード 77.1

5

9

オーロラフラッシュ 4.3

5

10

ハーモニーマゼラン 6.2

6

11

ルフトシュトローム 4.6

6

12

アブソルティスモ 26.3

7

13

シャチ 102.4

7

14

シーズンズギフト 7.2

8

15

グレイトホーン 429.3

8

16

ウイングレイテスト 13.8

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 9-10-11 19.2
2 9-11-14 27.6
3 10-11-14 30.8
4 9-10-14 32.9
5 2-9-11 36.1
6 2-9-10 42.6
7 5-9-11 44.0
8 2-10-11 44.9
9 5-10-11 48.6
10 5-9-10 50.4
11 7-9-11 50.8
12 7-9-10 54.6
13 2-9-14 55.5
14 7-10-11 57.8
15 2-11-14 58.0
16 5-9-14 58.4
17 5-11-14 61.1
18 2-10-14 62.3
19 2-5-9 65.8
20 5-10-14 66.3
21 9-11-16 68.0
22 9-10-16 68.2
23 7-9-14 74.1
24 2-5-10 74.9
25 10-11-12 75.5

馬番 オッズ
26 7-11-14 75.7
27 9-14-16 76.7
28 2-5-11 77.5
29 9-11-12 77.6
30 7-10-14 79.6
31 10-11-16 80.2
32 9-10-12 84.3
33 10-14-16 84.8
34 2-7-9 85.0
35 11-14-16 88.8
36 2-5-14 90.1
37 5-7-9 93.3
38 2-7-10 99.9
39 5-7-11 101.3
40 2-7-11 101.7
41 11-12-14 102.7
42 5-7-10 108.3
43 2-9-16 110.2
44 9-12-14 117.0
45 10-12-14 119.5
46 2-7-14 124.8
47 2-5-7 125.2
48 5-9-16 126.1
49 2-10-16 129.5
50 1-10-11 129.8

馬番 オッズ
51 5-7-14 132.7
52 5-10-16 133.1
53 2-14-16 133.3
54 1-9-10 134.0
55 1-9-11 135.2
56 5-10-12 140.0
57 5-11-16 140.3
58 2-11-16 140.6
59 5-11-12 141.2
60 5-9-12 143.3
61 7-9-16 149.8
62 2-9-12 157.6
63 5-14-16 159.8
64 2-10-12 170.1
65 7-10-16 173.1
66 2-11-12 173.8
67 7-11-16 185.6
68 7-14-16 185.7
69 1-9-14 188.4
70 5-12-14 197.1
71 1-10-14 203.4
72 9-12-16 203.9
73 7-9-12 204.8
74 2-5-16 205.6
75 7-11-12 207.9

馬番 オッズ
76 7-10-12 209.9
77 1-11-14 210.1
78 1-2-9 211.9
79 10-12-16 213.8
80 11-12-16 225.3
81 2-5-12 234.6
82 2-12-14 235.2
83 8-9-11 236.8
84 1-2-10 238.9
85 8-9-10 255.0
86 1-5-9 258.8
87 12-14-16 259.2
88 1-2-11 265.9
89 1-5-10 268.0
90 2-7-16 268.9
91 5-7-16 275.6
92 8-10-11 282.9
93 1-7-9 285.5
94 1-7-10 289.2
95 5-7-12 295.5
96 7-12-14 302.7
97 1-5-11 309.3
98 3-10-11 312.7
99 1-7-11 316.1
100 1-9-16 317.2

上へ