2019年4月13日 (当日の馬場情報)

2回阪神7日目

11

第28回 アーリントンカップ(GIII)

(指定),国際,3歳,オープン,馬齢

(NHKマイルTR,3着まで優先出走権)

(芝B・右外)

晴・良

  1. 3,800.0万
  2. 1,500.0万
  3. 950.0万
  4. 570.0万
  5. 380.0万

レコード1.31.9

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ミッキースピリット 29.0

1

2

ロードグラディオ 50.8

2

3

ヴァルディゼール 4.4

2

4

アズマヘリテージ 320.7

3

5

サンノゼテソーロ 22.5

3

6

ニシノカツナリ 18.2

4

7

ジゴロ 149.3

4

8

オーパキャマラード 436.2

5

9

イベリス 35.9

5

10

カテドラル 21.7

6

11

トオヤリトセイト 30.6

6

12

ヴァンドギャルド 4.6

7

13

ラブミーファイン 366.2

7

14

フォッサマグナ 3.1

7

15

ユニコーンライオン 18.0

8

16

ヤマニンマヒア 106.2

8

17

ミッキーブリランテ 7.9

8

18

ジャミールフエルテ 30.5

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 3-12-14 11.4
2 12-14-17 18.7
3 3-14-17 20.8
4 3-12-17 24.6
5 12-14-15 42.4
6 6-12-14 51.3
7 3-14-15 52.4
8 1-12-14 55.5
9 11-12-14 55.6
10 3-12-15 60.8
11 1-3-14 62.7
12 5-12-14 65.0
13 3-11-14 65.3
14 1-3-12 65.4
15 3-5-14 66.4
16 3-6-14 67.9
17 12-14-18 69.0
18 3-6-12 70.4
19 10-12-14 71.2
20 3-11-12 78.0
21 6-14-17 79.3
22 9-12-14 79.7
23 3-14-18 80.5
24 3-5-12 81.0
25 14-15-17 82.8

馬番 オッズ
26 3-12-18 84.6
27 6-12-17 85.9
28 3-10-14 90.2
29 11-14-17 90.9
30 2-12-14 95.9
31 12-15-17 96.6
32 3-9-12 97.2
33 3-10-12 98.4
34 1-14-17 99.2
35 2-3-14 104.0
36 3-9-14 105.6
37 1-12-17 106.5
38 1-3-17 108.1
39 14-17-18 109.9
40 3-15-17 110.9
41 11-12-17 113.0
42 2-3-12 114.8
43 3-6-17 117.2
44 3-11-17 118.9
45 5-14-17 119.7
46 12-17-18 121.0
47 3-17-18 130.0
48 9-14-17 132.7
49 5-12-17 135.9
50 3-5-17 136.2

馬番 オッズ
51 9-12-17 136.7
52 10-14-17 139.4
53 10-12-17 153.1
54 2-14-17 155.2
55 3-10-17 173.7
56 12-14-16 174.7
57 2-12-17 175.0
58 2-3-17 177.7
59 3-9-17 178.9
60 6-14-15 194.0
61 6-12-15 209.0
62 11-14-15 225.3
63 5-6-14 229.6
64 5-14-15 241.1
65 1-2-3 243.7
66 14-15-18 249.5
67 1-3-5 263.0
68 10-14-15 263.0
69 11-12-15 268.9
70 6-10-14 278.8
71 5-6-12 278.9
72 1-6-14 279.7
73 6-11-14 286.4
74 1-14-15 287.8
75 1-5-14 287.8

馬番 オッズ
76 1-6-12 288.3
77 3-6-15 289.6
78 12-15-18 290.5
79 3-14-16 292.0
80 3-12-16 292.9
81 6-10-12 297.9
82 11-14-18 299.3
83 1-12-15 301.2
84 10-12-15 304.2
85 3-11-15 305.8
86 3-15-18 307.4
87 1-11-14 314.8
88 5-11-14 318.9
89 1-11-12 325.1
90 5-12-15 325.5
91 3-5-15 334.9
92 6-11-12 336.9
93 6-9-14 341.4
94 1-9-12 344.0
95 3-5-6 347.3
96 1-5-12 347.7
97 1-2-12 350.7
98 6-9-12 351.5
99 3-11-18 354.0
100 1-3-15 355.2

上へ