(ダート・左)
曇・重
- ①520.0万
- ②210.0万
- ③130.0万
- ④78.0万
- ⑤52.0万
レコード1.09.1
推定タイム
*.**.*
**
(ダート・左)
曇・重
レコード1.09.1
推定タイム
*.**.*
**
血統表
1 ヴァンクールシチー(牡3)
ドゥラメンテ Duramente | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
アドマイヤグルーヴ | ********* | |
********* | ||
ソムニアシチー Somnia City | メイショウサムソン | ********* |
********* | ||
エレアシチー | ********* | |
********* |
2 カフェベラノッテ(牡3)
アロマカフェ Aroma Cafe | マンハッタンカフェ | ********* |
********* | ||
カリーノカフェ | ********* | |
********* | ||
カフェララルーUSA Cafe La La Lu | ストラヴィンスキー | ********* |
********* | ||
Careless Kitten | ********* | |
********* |
3 アカポネタテソーロ(牝3)
アドマイヤムーン Admire Moon | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
マイケイティーズ | ********* | |
********* | ||
イージーウィンIRE Easy Win | インヴィンシブル スピリット | ********* |
********* | ||
Malyana | ********* | |
********* |
4 シンデレラサリサ(牝3)
モーリス Maurice | スクリーンヒーロー | ********* |
********* | ||
メジロフランシス | ********* | |
********* | ||
ロックオブサリサIRE Rock of Sarissa | ロックオブジブラルタル | ********* |
********* | ||
Sarissa | ********* | |
********* |
5 ミイヒダンサー(牝3)
ハタノヴァンクール Hatano Vainqueur | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ハタノプリエ | ********* | |
********* | ||
ダイワカリエンテ Daiwa Caliente | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
ソロリサイタル | ********* | |
********* |
7 ワンダースナイプ(牡3)
ザファクターUSA The Factor | ウォー フロント | ********* |
********* | ||
Greyciousness | ********* | |
********* | ||
ワンダービジュー Wonder Bijou | デビッドジュニア | ********* |
********* | ||
ワンダーレイズ | ********* | |
********* |
9 テイエムフォンテ(牡3)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
クインズメンテ Queen's Mente | ゼンノロブロイ | ********* |
********* | ||
ラークホイッスル | ********* | |
********* |
10 コルドンミノル(牡3)
ロードカナロア Lord Kanaloa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディブラッサム | ********* | |
********* | ||
ゴールドコイン Gold Coin | デヒア | ********* |
********* | ||
インキュラブルロマンティック | ********* | |
********* |
11 クランシリーニー(牝3)
アメリカンペイトリオットUSA American Patriot | ウォー フロント | ********* |
********* | ||
Life Well Lived | ********* | |
********* | ||
ビクトリーチャンス Victory Chance | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
キタサンバースデー | ********* | |
********* |
12 メイショウアポイ(牡3)
メイショウボーラー Meisho Bowler | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
ナイスレイズ | ********* | |
********* | ||
メイショウフロリナ Meisho Florina | クロフネ | ********* |
********* | ||
ミスティックライト | ********* | |
********* |
13 メイクザウインド(牝3)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
セントフロンティアAUS Saint Frontier | デインヒル | ********* |
********* | ||
Cashelmara | ********* | |
********* |
14 カンタベリーホープ(牡3)
トビーズコーナーUSA Toby's Corner | ベラミー ロード | ********* |
********* | ||
Brandon's Ride | ********* | |
********* | ||
カンタベリーセーラ Canterbury Sailor | スクリーンヒーロー | ********* |
********* | ||
レヴェトン | ********* | |
********* |
15 ソプラノナイト(牝3)
ジョーカプチーノ Jo Cappuccino | マンハッタンカフェ | ********* |
********* | ||
ジョープシケ | ********* | |
********* | ||
リュウジョ Ryujyo | スターリングローズ | ********* |
********* | ||
マスカットワイン | ********* | |
********* |