(ダート・右)
晴・不良
- ①850.0万
- ②340.0万
- ③210.0万
- ④130.0万
- ⑤85.0万
レコード3.10.2
推定タイム
*.**.*
**
(ダート・右)
晴・不良
レコード3.10.2
推定タイム
*.**.*
**
血統表
1 マイネルグリッツァ(牡5)
マイネルラヴUSA Meiner Love | シーキング ザ ゴールド | ********* |
********* | ||
Heart of Joy | ********* | |
********* | ||
マイネブリリアン Meine Brillant | サッカーボーイ | ********* |
********* | ||
タケノフラッグ | ********* | |
********* |
1 マイネルグリッツァ(牡5)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
2 ヘンリーゴンドーフ(セン4)
ドリームウェルFR Dream Well | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Soul Dream | ********* | |
********* | ||
クルーピアレディーUSA Croupier Lady | ワット ラック | ********* |
********* | ||
クエスチョン ダルジャン | ********* | |
********* |
2 ヘンリーゴンドーフ(セン4)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
3 クロタラリア(牝5)
デヒアUSA Dehere | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Sister Dot | ********* | |
********* | ||
ブルーブロッサムCAN Blue Blossom | アンブライドルド | ********* |
********* | ||
タボリアン | ********* | |
********* |
3 クロタラリア(牝5)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
4 ロランラムール(牝5)
ムタファーウエクUSA Mutafaweq | シルヴァー ホーク | ********* |
********* | ||
ザケアテーカー | ********* | |
********* | ||
オーミスズラン Omi Suzuran | ウインドストース | ********* |
********* | ||
ブラットシャープ | ********* | |
********* |
4 ロランラムール(牝5)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
5 マイネルギルト(牡7)
スターオブコジーンUSA Star of Cozzene | コジーン | ********* |
********* | ||
Star Gem | ********* | |
********* | ||
ヤスミンゴールド Yasmin Gold | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
プリンセンスラム | ********* | |
********* |
5 マイネルギルト(牡7)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
6 スズカザゴールド(牡5)
スキャターザゴールドCAN Scatter the Gold | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Dance Smartly | ********* | |
********* | ||
スプリングオーロラ Spring Aurora | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ツジノロマン | ********* | |
********* |
6 スズカザゴールド(牡5)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
7 プレシャスドロップ(牝5)
フレンチデピュティUSA French Deputy | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Mitterand | ********* | |
********* | ||
ザラストドロップ The Last Drop | ヤマニンスキー | ********* |
********* | ||
カーペディエム | ********* | |
********* |
7 プレシャスドロップ(牝5)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
8 テンジンムサシ(牡7)
タヤスツヨシ Tayasu Tsuyoshi | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
マガロ | ********* | |
********* | ||
ダービーローズ Derby Rose | ヨシノスキー | ********* |
********* | ||
ダービーペルテ | ********* | |
********* |
8 テンジンムサシ(牡7)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
9 テゾーロ(セン4)
ティンバーカントリーUSA Timber Country | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Fall Aspen | ********* | |
********* | ||
ローザンヌシチー Lausanne City | ミルジョージ | ********* |
********* | ||
エゾミドリ | ********* | |
********* |
9 テゾーロ(セン4)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
10 マイネルトイフェル(牡6)
タバスコキャットUSA Tabasco Cat | ストーム キャット | ********* |
********* | ||
Barbicue Sauce | ********* | |
********* | ||
デヴィルズドリーム Devil's Dream | カコイーシーズ | ********* |
********* | ||
テスラ | ********* | |
********* |
10 マイネルトイフェル(牡6)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
11 デリジェントハート(牝4)
グラスワンダーUSA Grass Wonder | シルヴァー ホーク | ********* |
********* | ||
Ameriflora | ********* | |
********* | ||
サクラシルフィード Sakura Sylphide | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
サクラレディⅡ | ********* | |
********* |
11 デリジェントハート(牝4)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
12 ダイワアスカロン(牡5)
ダイワテキサス Daiwa Texas | トロメオ | ********* |
********* | ||
ローブデコルテ | ********* | |
********* | ||
チアフルドーター Cheerful Daughter | サッカーボーイ | ********* |
********* | ||
グロリーベル | ********* | |
********* |
12 ダイワアスカロン(牡5)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
13 カズノダンシング(牡5)
コマンダーインチーフGB Commander in Chief | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
Slightly Dangerous | ********* | |
********* | ||
カズノマリリン Kazuno Marilyn | マルゼンスキー | ********* |
********* | ||
モンテガール | ********* | |
********* |
13 カズノダンシング(牡5)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
14 ハワイアンボーイ(牡4)
アサティスUSA Assatis | トップサイダー | ********* |
********* | ||
Secret Asset | ********* | |
********* | ||
ハワイアンプレス Hawaii Empress | コウストンズクラウン | ********* |
********* | ||
グランドリーム | ********* | |
********* |
14 ハワイアンボーイ(牡4)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |