(芝B・右)
曇・良
- ①500.0万
- ②200.0万
- ③130.0万
- ④75.0万
- ⑤50.0万
レコード1.58.4
推定タイム
*.**.*
**
(芝B・右)
曇・良
レコード1.58.4
推定タイム
*.**.*
**
血統表
1 リバルドボーイ(牡3)
アドマイヤベガ Admire Vega | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ベガ | ********* | |
********* | ||
ホーセンルビー Hosen Ruby | スイフトスワロー | ********* |
********* | ||
ストール | ********* | |
********* |
1 リバルドボーイ(牡3)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
2 モンタプレスト(牡3)
フサイチコンコルド Fusaichi Concorde | カーリアン | ********* |
********* | ||
バレークイーン | ********* | |
********* | ||
モンタファイン Monta Fine | コマンダーインチーフ | ********* |
********* | ||
ジムモンタ | ********* | |
********* |
2 モンタプレスト(牡3)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
3 トウショウタイトル(牡3)
コマンダーコリンズIRE Commander Collins | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Kanmary | ********* | |
********* | ||
ソーラートウショウUSA Solar Tosho | ガルチ | ********* |
********* | ||
ソーラー | ********* | |
********* |
3 トウショウタイトル(牡3)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
4 アスクレピアス(牝3)
ヘクタープロテクターUSA Hector Protector | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Korveya | ********* | |
********* | ||
リザーブシート Reserve Seat | クリエイター | ********* |
********* | ||
インヴァイト | ********* | |
********* |
4 アスクレピアス(牝3)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
5 キョクイチギンガ(牝3)
ゼンノメイジンUSA Zenno Meijin | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Northernette | ********* | |
********* | ||
ミヨチャンギンガ Miyochan Ginga | ヤマニンスキー | ********* |
********* | ||
アサヒポエム | ********* | |
********* |
5 キョクイチギンガ(牝3)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
6 スガノグラスワン(牝3)
グラスワンダーUSA Grass Wonder | シルヴァー ホーク | ********* |
********* | ||
Ameriflora | ********* | |
********* | ||
ビクトリアプリマ Victoria Prima | ラストタイクーン | ********* |
********* | ||
カツプリマドンナ | ********* | |
********* |
6 スガノグラスワン(牝3)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
7 フクノサプライズ(牡3)
コマンダーコリンズIRE Commander Collins | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Kanmary | ********* | |
********* | ||
フレンチカラーFR French Colour | ファビュラス ダンサー | ********* |
********* | ||
インバラスド | ********* | |
********* |
7 フクノサプライズ(牡3)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
8 サンエルキャピタン(牡3)
ウェイオブライトUSA Way of Light | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Salchow | ********* | |
********* | ||
コスモトップレディ Cosmo Top Lady | カコイーシーズ | ********* |
********* | ||
サオリクイン | ********* | |
********* |
8 サンエルキャピタン(牡3)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
9 ダイワバレンティア(牝3)
メジロライアン Mejiro Ryan | アンバーシャダイ | ********* |
********* | ||
メジロチェイサー | ********* | |
********* | ||
ダイワオリジンUSA Daiwa Origin | クラフティ プロスペクター | ********* |
********* | ||
ミス ナット クラッカー | ********* | |
********* |
9 ダイワバレンティア(牝3)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
10 リネンカンショウ(セン3)
モガミFR Mogami | リファール | ********* |
********* | ||
ノーラック | ********* | |
********* | ||
リネンティアラ Linen Tiara | マルゼンスキー | ********* |
********* | ||
エリモイメージ | ********* | |
********* |
10 リネンカンショウ(セン3)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |
11 ダブルビコー(牡3)
スターオブコジーンUSA Star of Cozzene | コジーン | ********* |
********* | ||
Star Gem | ********* | |
********* | ||
ヨシフサレディー Yoshifusa Lady | ダイナガリバー | ********* |
********* | ||
ヨシエレン | ********* | |
********* |
11 ダブルビコー(牡3)
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
このコンテンツは競馬ブックweb会員限定となります。 |