(ダート・左)
晴・良
- ①770.0万
- ②310.0万
- ③190.0万
- ④120.0万
- ⑤77.0万
レコード1.20.3
推定タイム
*.**.*
**
(ダート・左)
晴・良
レコード1.20.3
推定タイム
*.**.*
**
血統表
成績集計期間(2021年1月22日~2022年1月16日)
1 メイショウアマギ(牡6)
タイキシャトル産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
タイキシャトルUSA Taiki Shuttle 栗毛 1994 | デヴィルズ バッグ Devil's Bag 鹿毛 1981 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウェルシュマフィンIRE Welsh Muffin 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
カネトシガーネット Kanetoshi Garnet 鹿毛 2011 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マルガリータ Margarita 鹿毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
2 ゼットセントラル(セン6)
ヘニーヒューズ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes 栗毛 2003 | ヘネシーUSA Hennessy 栗毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
メドウ フライヤー Meadow Flyer 鹿毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
コウエイオトメ Koei Otome 鹿毛 2008 | ハーツクライ Heart's Cry 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ホットマンボUSA Hot Mambo 栗毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
3 レッドロムルス(牡4)
キングカメハメハ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | キングマンボ Kingmambo 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マンファスIRE Manfath 黒鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
レッドクラウディア Red Claudia 栗毛 2009 | アグネスタキオン Agnes Tachyon 栗毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
シェアザストーリー Share the Story 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
4 ゴットゴーゴー(牝4)
ルーラーシップ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
ルーラーシップ Rulership 鹿毛 2007 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エアグルーヴ Air Groove 鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
デコレイト Decorate 鹿毛 2009 | スペシャルウィーク Special Week 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
デゴッドドーターUSA De Goddaughter 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
5 ヴアーサ(牡4)
キズナ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
キズナ Kizuna 青鹿毛 2010 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
キャットクイルCAN Catequil 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ブリリアントクラン Brilliant Clan 青毛 2008 | ロックオブジブラルタルIRE Rock of Gibraltar 鹿毛 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スターズインハーアイズIRE Stars in Her Eyes 黒鹿毛 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
6 キタノエクスプレス(牡4)
アジアエクスプレス産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
アジアエクスプレスUSA Asia Express 栗毛 2011 | ヘニーヒューズUSA Henny Hughes 栗毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ランニングボブキャッツUSA Running Bobcats 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ツルマルサンチャン Tsurumaru Sun Chan 鹿毛 2009 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
リキセレナード Riki Serenade 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
7 ヤマカツパトリシア(牝5)
エイシンフラッシュ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
エイシンフラッシュ Eishin Flash 黒鹿毛 2007 | キングズベストUSA King's Best 鹿毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ムーンレディGER Moonlady 黒鹿毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヤマカツオーキッド Yamakatsu Orchid 青毛 2005 | ダンスインザダーク Dance in the Dark 鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヤマカツスズラン Yamakatsu Suzuran 栗毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
8 タイセイブレイズ(牡4)
ワールドエース産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
ワールドエース World Ace 鹿毛 2009 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マンデラGER Mandela 栗毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ニシノヘレンド Nishino Herend 黒鹿毛 2007 | オアシス ドリーム Oasis Dream 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
パラディナFR Paladina 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
9 ドンカポノ(牡4)
ヘニーヒューズ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes 栗毛 2003 | ヘネシーUSA Hennessy 栗毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
メドウ フライヤー Meadow Flyer 鹿毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エルクイーン L Queen 黒鹿毛 2010 | ティズナウ Tiznow 鹿毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エキゾチックエレガンスUSA Exotic Elegance 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
10 メイショウカリスマ(牡5)
エスケンデレヤ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
エスケンデレヤUSA Eskendereya 栗毛 2007 | ジャイアンツ コーズウェイ Giant's Causeway 栗毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アルデバラン ライト Aldebaran Light 鹿毛 1996 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
モモトンボ Momotombo 鹿毛 2010 | ネオユニヴァース Neo Universe 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
チナンデガFR Chinandega 栗毛 2004 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
11 カズカポレイ(牡4)
ドゥラメンテ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
ドゥラメンテ Duramente 鹿毛 2012 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アドマイヤグルーヴ Admire Groove 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
プリティカポレイ Pretty Kapolei 鹿毛 2007 | クロフネUSA Kurofune 芦毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
タイムフェアレディ Time Fair Lady 黒鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
12 メイショウミズモ(牝4)
ダノンレジェンド産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
ダノンレジェンドUSA Danon Legend 黒鹿毛 2010 | マッチョ ウノ Macho Uno 芦毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マイグッドネスUSA My Goodness 黒鹿毛 2005 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フェルガーナ Ferghana 栗毛 2005 | アグネスタキオン Agnes Tachyon 栗毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
プリンセスメイ Princess May 栗毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
13 サイモンメガライズ(牡4)
ケープブランコ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
ケープブランコIRE Cape Blanco 栗毛 2007 | ガリレオ Galileo 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ローレル ディライト Laurel Delight 栗毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
テーオーヴィーナス T O Venus 鹿毛 2009 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
シルクチャプター Silk Chapter 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
1 メイショウアマギ(牡6)
タイキシャトル産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
タイキシャトルUSA Taiki Shuttle 栗毛 1994 | デヴィルズ バッグ Devil's Bag 鹿毛 1981 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウェルシュマフィンIRE Welsh Muffin 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
カネトシガーネット Kanetoshi Garnet 鹿毛 2011 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マルガリータ Margarita 鹿毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
2 ゼットセントラル(セン6)
ヘニーヒューズ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes 栗毛 2003 | ヘネシーUSA Hennessy 栗毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
メドウ フライヤー Meadow Flyer 鹿毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
コウエイオトメ Koei Otome 鹿毛 2008 | ハーツクライ Heart's Cry 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ホットマンボUSA Hot Mambo 栗毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
3 レッドロムルス(牡4)
キングカメハメハ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | キングマンボ Kingmambo 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マンファスIRE Manfath 黒鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
レッドクラウディア Red Claudia 栗毛 2009 | アグネスタキオン Agnes Tachyon 栗毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
シェアザストーリー Share the Story 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
4 ゴットゴーゴー(牝4)
ルーラーシップ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
ルーラーシップ Rulership 鹿毛 2007 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エアグルーヴ Air Groove 鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
デコレイト Decorate 鹿毛 2009 | スペシャルウィーク Special Week 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
デゴッドドーターUSA De Goddaughter 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
5 ヴアーサ(牡4)
キズナ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
キズナ Kizuna 青鹿毛 2010 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
キャットクイルCAN Catequil 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ブリリアントクラン Brilliant Clan 青毛 2008 | ロックオブジブラルタルIRE Rock of Gibraltar 鹿毛 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スターズインハーアイズIRE Stars in Her Eyes 黒鹿毛 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
6 キタノエクスプレス(牡4)
アジアエクスプレス産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
アジアエクスプレスUSA Asia Express 栗毛 2011 | ヘニーヒューズUSA Henny Hughes 栗毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ランニングボブキャッツUSA Running Bobcats 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ツルマルサンチャン Tsurumaru Sun Chan 鹿毛 2009 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
リキセレナード Riki Serenade 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
7 ヤマカツパトリシア(牝5)
エイシンフラッシュ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
エイシンフラッシュ Eishin Flash 黒鹿毛 2007 | キングズベストUSA King's Best 鹿毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ムーンレディGER Moonlady 黒鹿毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヤマカツオーキッド Yamakatsu Orchid 青毛 2005 | ダンスインザダーク Dance in the Dark 鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヤマカツスズラン Yamakatsu Suzuran 栗毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
8 タイセイブレイズ(牡4)
ワールドエース産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
ワールドエース World Ace 鹿毛 2009 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マンデラGER Mandela 栗毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ニシノヘレンド Nishino Herend 黒鹿毛 2007 | オアシス ドリーム Oasis Dream 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
パラディナFR Paladina 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
9 ドンカポノ(牡4)
ヘニーヒューズ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes 栗毛 2003 | ヘネシーUSA Hennessy 栗毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
メドウ フライヤー Meadow Flyer 鹿毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エルクイーン L Queen 黒鹿毛 2010 | ティズナウ Tiznow 鹿毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エキゾチックエレガンスUSA Exotic Elegance 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
10 メイショウカリスマ(牡5)
エスケンデレヤ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
エスケンデレヤUSA Eskendereya 栗毛 2007 | ジャイアンツ コーズウェイ Giant's Causeway 栗毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アルデバラン ライト Aldebaran Light 鹿毛 1996 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
モモトンボ Momotombo 鹿毛 2010 | ネオユニヴァース Neo Universe 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
チナンデガFR Chinandega 栗毛 2004 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
11 カズカポレイ(牡4)
ドゥラメンテ産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
ドゥラメンテ Duramente 鹿毛 2012 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アドマイヤグルーヴ Admire Groove 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
プリティカポレイ Pretty Kapolei 鹿毛 2007 | クロフネUSA Kurofune 芦毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
タイムフェアレディ Time Fair Lady 黒鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
12 メイショウミズモ(牝4)
ダノンレジェンド産駒 中京・ダ成績 (*-*-*-*)
ダノンレジェンドUSA Danon Legend 黒鹿毛 2010 | マッチョ ウノ Macho Uno 芦毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マイグッドネスUSA My Goodness 黒鹿毛 2005 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
