(芝A・左外)
晴・良
- ①750.0万
- ②300.0万
- ③190.0万
- ④110.0万
- ⑤75.0万
基準タイム1.44.6
推定タイム
*.**.*
**
(芝A・左外)
晴・良
基準タイム1.44.6
推定タイム
*.**.*
**
血統表
成績集計期間(2015年8月21日~2016年8月14日)
1 プレミアステイタス(牝5)
タニノギムレット産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
タニノギムレット Tanino Gimlet 鹿毛 1999 | ブライアンズタイムUSA Brian's Time 黒鹿毛 1985 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
タニノクリスタル Tanino Crystal 栗毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ステイトリーデイズ Stately Days 栗毛 2004 | スペシャルウィーク Special Week 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ステイトリーダンスUSA Stately Dance 栗毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
2 ネルトスグアサ(牡6)
アドマイヤジャパン産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
アドマイヤジャパン Admire Japan 栗毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ビワハイジ Biwa Heidi 青鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヒカルヤマト Hikaru Yamato 黒鹿毛 1993 | ニホンピロウイナー Nihon Pillow Winner 黒鹿毛 1980 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヒカルダンサー Hikaru Dancer 鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
3 クリノツーイーソー(牡4)
トーセンダンス産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
トーセンダンス Tosen Dance 黒鹿毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ダンシングキイUSA Dancing Key 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クリノオードリー Kurino Audrey 栗毛 1995 | ロドリゴデトリアーノUSA Rodrigo de Triano 栗毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
プレジャーヒル Pleasure Hill 栗毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
4 シークレットベース(牝8)
テレグノシス産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
テレグノシス Telegnosis 鹿毛 1999 | トニービンIRE Tony Bin 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
メイクアウイッシュ Make a Wish 栗毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アペイロン Apeiron 黒鹿毛 2001 | エルコンドルパサーUSA El Condor Pasa 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
カリーノ Carino 鹿毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
5 オンファロス(牝4)
ディープインパクト産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウインドインハーヘアIRE Wind In Her Hair 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
カーラパワーGB Carla Power 鹿毛 1998 | カーリアン Caerleon 鹿毛 1980 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ジャバリ Jabali 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
6 コメットシーカー(牡6)
ディープインパクト産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウインドインハーヘアIRE Wind In Her Hair 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ガヴィオラUSA Gaviola 芦毛 1997 | コジーン Cozzene 芦毛 1980 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フォレスト キー Forest Key 栗毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
7 シゲルユカタマツリ(牡4)
スターリングローズ産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
スターリングローズ Sterling Rose 栗毛 1997 | アフリートCAN Afleet 栗毛 1984 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
コマーズCAN Comaz 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
オグリエンゼル Oguri Angel 芦毛 1993 | オグリキャップ Oguri Cap 芦毛 1985 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
オグリパレード Oguri Parade 栗毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
8 ワンショットキラー(牡3)
ヴィクトワールピサ産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ヴィクトワールピサ Victoire Pisa 黒鹿毛 2007 | ネオユニヴァース Neo Universe 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ホワイトウォーターアフェアGB Whitewater Affair 栗毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アイアムラヴィング I Am Loving 鹿毛 2005 | ファルブラヴIRE Falbrav 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
プラウドウイングスGER Proudwings 鹿毛 1996 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
9 ダイワスキャンプ(セン4)
ヨハネスブルグ産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ヨハネスブルグUSA Johannesburg 鹿毛 1999 | ヘネシーUSA Hennessy 栗毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ミス Myth 鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フレアキャスケード Flare Cascade 鹿毛 2003 | エルコンドルパサーUSA El Condor Pasa 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ダンツプリンセス Dantsu Princess 鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
10 ハヤブサライデン(牡4)
キングヘイロー産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
キングヘイロー King Halo 鹿毛 1995 | ダンシングブレーヴUSA Dancing Brave 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
グッバイヘイローUSA Goodbye Halo 栗毛 1985 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
プリティーメアー Pretty Mare 鹿毛 1999 | ホリスキー Horisky 黒鹿毛 1979 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ツキノマイヒメ Tsukino Maihime 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
11 ハッピームーン(牡4)
アドマイヤムーン産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
アドマイヤムーン Admire Moon 鹿毛 2003 | エンドスウィープUSA End Sweep 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マイケイティーズ My Katies 黒鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
オンワードミシェル Onward Michelle 鹿毛 2000 | アンバーシャダイ Amber Shadai 鹿毛 1977 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
オンワードウッド Onward Wood 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
12 アウェイク(牝3)
ディープインパクト産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウインドインハーヘアIRE Wind In Her Hair 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
オールザウェイベイビーUSA Allthewaybaby 黒鹿毛 2000 | グランド スラム Grand Slam 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ラスティリー Lustily 黒鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
13 ブルローネ(牝4)
サムライハート産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
サムライハート Samurai Heart 鹿毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エアグルーヴ Air Groove 鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ブルーレインボウ Blue Rainbow 黒鹿毛 1998 | マルゼンスキー Maruzensky 鹿毛 1974 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アクティブリード Active Lead 栗毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
14 クラウングレイス(牝3)
ホワイトマズル産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ホワイトマズルGB White Muzzle 鹿毛 1990 | ダンシングブレーヴUSA Dancing Brave 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フェア オブ ザ ファーズ Fair of the Furze 鹿毛 1982 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アペレース Appelles 芦毛 1996 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フレイムオブパリUSA Flames of Paris 芦毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
15 ダッシングブルー(牡4)
ストーミングホーム産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ストーミングホームGB Storming Home 黒鹿毛 1998 | マキアヴェリアン Machiavellian 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
トライ トゥ キャッチ ミー Try to Catch Me 鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ピスタチオ Pistachio 鹿毛 2006 | ホワイトマズルGB White Muzzle 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
イルバチオ Il Bacio 鹿毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
16 スーパーラビット(牡3)
ローレルゲレイロ産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ローレルゲレイロ Laurel Guerreiro 青鹿毛 2004 | キングヘイロー King Halo 鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ビッグテンビー Big Tenby 黒鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
レッドフィオーレ Red Fiore 鹿毛 2008 | バゴFR Bago 黒鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ゴーンスペクターUSA Gone Spector 鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
1 プレミアステイタス(牝5)
タニノギムレット産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
タニノギムレット Tanino Gimlet 鹿毛 1999 | ブライアンズタイムUSA Brian's Time 黒鹿毛 1985 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
タニノクリスタル Tanino Crystal 栗毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ステイトリーデイズ Stately Days 栗毛 2004 | スペシャルウィーク Special Week 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ステイトリーダンスUSA Stately Dance 栗毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
2 ネルトスグアサ(牡6)
アドマイヤジャパン産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
アドマイヤジャパン Admire Japan 栗毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ビワハイジ Biwa Heidi 青鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヒカルヤマト Hikaru Yamato 黒鹿毛 1993 | ニホンピロウイナー Nihon Pillow Winner 黒鹿毛 1980 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヒカルダンサー Hikaru Dancer 鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
3 クリノツーイーソー(牡4)
トーセンダンス産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
トーセンダンス Tosen Dance 黒鹿毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ダンシングキイUSA Dancing Key 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クリノオードリー Kurino Audrey 栗毛 1995 | ロドリゴデトリアーノUSA Rodrigo de Triano 栗毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
プレジャーヒル Pleasure Hill 栗毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
4 シークレットベース(牝8)
テレグノシス産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
テレグノシス Telegnosis 鹿毛 1999 | トニービンIRE Tony Bin 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
メイクアウイッシュ Make a Wish 栗毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アペイロン Apeiron 黒鹿毛 2001 | エルコンドルパサーUSA El Condor Pasa 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
カリーノ Carino 鹿毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
5 オンファロス(牝4)
ディープインパクト産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウインドインハーヘアIRE Wind In Her Hair 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
カーラパワーGB Carla Power 鹿毛 1998 | カーリアン Caerleon 鹿毛 1980 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ジャバリ Jabali 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
6 コメットシーカー(牡6)
ディープインパクト産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウインドインハーヘアIRE Wind In Her Hair 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ガヴィオラUSA Gaviola 芦毛 1997 | コジーン Cozzene 芦毛 1980 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フォレスト キー Forest Key 栗毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
7 シゲルユカタマツリ(牡4)
スターリングローズ産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
スターリングローズ Sterling Rose 栗毛 1997 | アフリートCAN Afleet 栗毛 1984 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
コマーズCAN Comaz 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
オグリエンゼル Oguri Angel 芦毛 1993 | オグリキャップ Oguri Cap 芦毛 1985 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
オグリパレード Oguri Parade 栗毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
8 ワンショットキラー(牡3)
ヴィクトワールピサ産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ヴィクトワールピサ Victoire Pisa 黒鹿毛 2007 | ネオユニヴァース Neo Universe 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ホワイトウォーターアフェアGB Whitewater Affair 栗毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アイアムラヴィング I Am Loving 鹿毛 2005 | ファルブラヴIRE Falbrav 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
プラウドウイングスGER Proudwings 鹿毛 1996 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
