(ダート・左)
晴・不良
- ①500.0万
- ②200.0万
- ③130.0万
- ④75.0万
- ⑤50.0万
レコード2.06.7
推定タイム
*.**.*
**
(ダート・左)
晴・不良
レコード2.06.7
推定タイム
*.**.*
**
血統表
成績集計期間(2013年2月10日~2014年2月2日)
1 プレストウィック(牡3)
ダイワメジャー産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
ダイワメジャー Daiwa Major 栗毛 2001 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スカーレットブーケ Scarlet Bouquet 栗毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フーラクサIRE Huraxa 芦毛 2001 | リナミクス Linamix 芦毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウザトニック Housatonic 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
2 ホワイトスネーク(牡3)
クロフネ産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
クロフネUSA Kurofune 芦毛 1998 | フレンチデピュティUSA French Deputy 栗毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ブルーアヴェニューUSA Blue Avenue 芦毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
リュウシンティア Ryushin Tia 青鹿毛 2004 | マンハッタンカフェ Manhattan Cafe 青鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ダンスロマンスUSA Dance Romance 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
3 フクノブリューナク(牡3)
エイシンデピュティ産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
エイシンデピュティ Eishin Deputy 栗毛 2002 | フレンチデピュティUSA French Deputy 栗毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エイシンマッカレンUSA Eishin McAllen 栗毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エヴァソーマッチ Ever So Much 芦毛 2004 | アフリートCAN Afleet 栗毛 1984 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エヴァソーライトリーUSA Ever So Lightly 芦毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
4 スカイダイヴァー(牡3)
ディープスカイ産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
ディープスカイ Deep Sky 栗毛 2005 | アグネスタキオン Agnes Tachyon 栗毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アビGB Abi 栗毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アバヤUSA Abaya 青鹿毛 2004 | ストーム キャット Storm Cat 黒鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ジルバブ Jilbab 黒鹿毛 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
5 フェバリットブルー(牡3)
ロージズインメイ産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
ロージズインメイUSA Roses in May 青鹿毛 2000 | デヴィル ヒズ デュー Devil His Due 黒鹿毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
テル ア シークレット Tell a Secret 黒鹿毛 1977 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
イセノトウショウ Iseno Tosho 鹿毛 1993 | トウショウボーイ Tosho Boy 鹿毛 1973 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マルミチーフ Marumi Chief 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
6 グレイトフル(牝3)
コマンズ産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
コマンズAUS Commands 黒鹿毛 1996 | デインヒルUSA Danehill 鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
コートヒル ハウス Cotehele House 黒鹿毛 1980 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
サンクフルUSA Thankful 青鹿毛 2000 | ダイナフォーマー Dynaformer 黒鹿毛 1985 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
レッツ ノック オン ウッド Lets Knock on Wood 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
7 メイクザカット(牡3)
ボストンハーバー産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
ボストンハーバーUSA Boston Harbor 鹿毛 1994 | カポウティ Capote 黒鹿毛 1984 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ハーバー スプリングズ Harbor Springs 栗毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
トピアリー Topiary 栗毛 2003 | タバスコキャットUSA Tabasco Cat 栗毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アラビックナイト Arabic Night 栗毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
8 ユーカリノカゼ(牝3)
ブラックタイド産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
ブラックタイド Black Tide 黒鹿毛 2001 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウインドインハーヘアIRE Wind In Her Hair 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ハートフルビコー Heartful Biko 鹿毛 2001 | ゼンノメイジンUSA Zenno Meijin 栗毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ラブビートUSA Love Beat 鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
9 フェスティヴイェル(牡3)
シンボリクリスエス産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S 黒鹿毛 1999 | クリス エス Kris S. 黒鹿毛 1977 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ティー ケイ Tee Kay 黒鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マクシマール Maximal 栗毛 2003 | アグネスタキオン Agnes Tachyon 栗毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マックスジーンUSA Maxzene 芦毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
10 バルコドール(牡3)
ニューイングランド産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
ニューイングランド New England 栗毛 1997 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クラウンフォレストUSA Crown Forest 栗毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フサイチパーソナル Fusaichi Personal 鹿毛 1994 | リアルシャダイUSA Real Shadai 黒鹿毛 1979 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エアデリーンGB Air de Rien 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
11 タイセイデューク(牡3)
コンデュイット産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
コンデュイットIRE Conduit 栗毛 2005 | ダラカニ Dalakhani 芦毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウェル ヘッド Well Head 鹿毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
リリーポンドUSA Lily Pond 鹿毛 2001 | グランド スラム Grand Slam 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ハッシュド グッドバイ Hushed Goodbye 黒鹿毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
12 キープシャイニング(牡3)
キングカメハメハ産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | キングマンボ Kingmambo 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マンファスIRE Manfath 黒鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フェイドレス Fadeless 栗毛 2000 | バブルガムフェロー Bubble Gum Fellow 鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ステンレスダンサー Stainless Dancer 栗毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
13 バロンドール(牡3)
クロフネ産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
クロフネUSA Kurofune 芦毛 1998 | フレンチデピュティUSA French Deputy 栗毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ブルーアヴェニューUSA Blue Avenue 芦毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
バーミスキャットUSA Burmese Cat 鹿毛 2002 | ストーム キャット Storm Cat 黒鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
タイムリー ブロード Timely Broad 鹿毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
14 コスモパトラ(牡3)
ダンスインザダーク産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
ダンスインザダーク Dance in the Dark 鹿毛 1993 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ダンシングキイUSA Dancing Key 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
オンワードパトラ Onward Patra 栗毛 1998 | フォーティナイナーUSA Forty Niner 栗毛 1985 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
オンワードシェレル Onward Scherrer 栗毛 1981 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
15 ドラムメジャー(牡3)
シンボリクリスエス産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S 黒鹿毛 1999 | クリス エス Kris S. 黒鹿毛 1977 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ティー ケイ Tee Kay 黒鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スペシャルウィッチ Special Witch 黒鹿毛 2004 | スペシャルウィーク Special Week 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウィッチフルシンキングUSA Witchful Thinking 鹿毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
16 ドラゴンキック(牡3)
マンハッタンカフェ産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
マンハッタンカフェ Manhattan Cafe 青鹿毛 1998 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
サトルチェンジIRE Subtle Change 黒鹿毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
シャープキック Sharp Kick 鹿毛 1996 | メジロマックイーン Mejiro McQueen 芦毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ペッパーキャロル Pepper Carol 栗毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
1 プレストウィック(牡3)
ダイワメジャー産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
ダイワメジャー Daiwa Major 栗毛 2001 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スカーレットブーケ Scarlet Bouquet 栗毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フーラクサIRE Huraxa 芦毛 2001 | リナミクス Linamix 芦毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウザトニック Housatonic 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
2 ホワイトスネーク(牡3)
クロフネ産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
クロフネUSA Kurofune 芦毛 1998 | フレンチデピュティUSA French Deputy 栗毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ブルーアヴェニューUSA Blue Avenue 芦毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
リュウシンティア Ryushin Tia 青鹿毛 2004 | マンハッタンカフェ Manhattan Cafe 青鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ダンスロマンスUSA Dance Romance 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
3 フクノブリューナク(牡3)
エイシンデピュティ産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
エイシンデピュティ Eishin Deputy 栗毛 2002 | フレンチデピュティUSA French Deputy 栗毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エイシンマッカレンUSA Eishin McAllen 栗毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エヴァソーマッチ Ever So Much 芦毛 2004 | アフリートCAN Afleet 栗毛 1984 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エヴァソーライトリーUSA Ever So Lightly 芦毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
4 スカイダイヴァー(牡3)
ディープスカイ産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
ディープスカイ Deep Sky 栗毛 2005 | アグネスタキオン Agnes Tachyon 栗毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アビGB Abi 栗毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アバヤUSA Abaya 青鹿毛 2004 | ストーム キャット Storm Cat 黒鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ジルバブ Jilbab 黒鹿毛 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
5 フェバリットブルー(牡3)
ロージズインメイ産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
ロージズインメイUSA Roses in May 青鹿毛 2000 | デヴィル ヒズ デュー Devil His Due 黒鹿毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
テル ア シークレット Tell a Secret 黒鹿毛 1977 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
イセノトウショウ Iseno Tosho 鹿毛 1993 | トウショウボーイ Tosho Boy 鹿毛 1973 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マルミチーフ Marumi Chief 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
6 グレイトフル(牝3)
コマンズ産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
コマンズAUS Commands 黒鹿毛 1996 | デインヒルUSA Danehill 鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
コートヒル ハウス Cotehele House 黒鹿毛 1980 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
サンクフルUSA Thankful 青鹿毛 2000 | ダイナフォーマー Dynaformer 黒鹿毛 1985 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
レッツ ノック オン ウッド Lets Knock on Wood 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
7 メイクザカット(牡3)
ボストンハーバー産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
ボストンハーバーUSA Boston Harbor 鹿毛 1994 | カポウティ Capote 黒鹿毛 1984 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ハーバー スプリングズ Harbor Springs 栗毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
トピアリー Topiary 栗毛 2003 | タバスコキャットUSA Tabasco Cat 栗毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アラビックナイト Arabic Night 栗毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
8 ユーカリノカゼ(牝3)
ブラックタイド産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
ブラックタイド Black Tide 黒鹿毛 2001 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウインドインハーヘアIRE Wind In Her Hair 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ハートフルビコー Heartful Biko 鹿毛 2001 | ゼンノメイジンUSA Zenno Meijin 栗毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ラブビートUSA Love Beat 鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
9 フェスティヴイェル(牡3)
シンボリクリスエス産駒 東京・ダ成績 (*-*-*-*)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S 黒鹿毛 1999 | クリス エス Kris S. 黒鹿毛 1977 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
