(芝B・左内)
晴・稍重
- ①500.0万
- ②200.0万
- ③130.0万
- ④75.0万
- ⑤50.0万
レコード2.11.0
推定タイム
*.**.*
**
(芝B・左内)
晴・稍重
レコード2.11.0
推定タイム
*.**.*
**
血統表
成績集計期間(2012年5月12日~2013年5月5日)
1 スプリングシャトル(牡3)
タイキシャトル産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
タイキシャトルUSA Taiki Shuttle 栗毛 1994 | デヴィルズ バッグ Devil's Bag 鹿毛 1981 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウェルシュマフィンIRE Welsh Muffin 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヤクモアサシオ Yakumo Asashio 鹿毛 1995 | ヤマニンスキー Yamaninsky 栗毛 1975 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヤクモアサカゼ Yakumo Asakaze 黒鹿毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
2 サトノトレジャー(牡3)
ディープインパクト産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウインドインハーヘアIRE Wind In Her Hair 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フェアディールUSA Fair Deal 青毛 1995 | ジルザル Zilzal 栗毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ファデッタUSA Fadetta 青鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
3 マイネルゼータ(牡3)
ディープインパクト産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウインドインハーヘアIRE Wind In Her Hair 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ノーチェリンダCHI Noche Linda 鹿毛 2001 | バーカーヴィル Barkerville 鹿毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ノチェ デ ガラ Noche de Gala 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
4 ボールドカーナ(牡3)
アドマイヤマックス産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
アドマイヤマックス Admire Max 鹿毛 1999 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ダイナシュート Dyna Shoot 栗毛 1982 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ラブカーナ Love Caerna 青鹿毛 2004 | オースIRE Oath 黒鹿毛 1996 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
カーナⅡUSA Caerna 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
5 チェイスザゴールド(牡3)
アグネスタキオン産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
アグネスタキオン Agnes Tachyon 栗毛 1998 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アグネスフローラ Agnes Flora 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クラッシーシャーロットUSA Classy Charlotte 鹿毛 1998 | エーピー インディ A.P.Indy 黒鹿毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クラッシー ミラージュ Classy Mirage 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
6 シャルパンテ(牡3)
グラスワンダー産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
グラスワンダーUSA Grass Wonder 栗毛 1995 | シルヴァー ホーク Silver Hawk 鹿毛 1979 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アメリフローラ Ameriflora 鹿毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クレイジーラブ Crazy Love 栗毛 2005 | タイキシャトルUSA Taiki Shuttle 栗毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
オレンジジャスミンIRE Orange Jasmine 鹿毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
7 ソムニアシチー(牝3)
メイショウサムソン産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
メイショウサムソン Meisho Samson 鹿毛 2003 | オペラハウスGB Opera House 鹿毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マイヴィヴィアン My Vivien 鹿毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エレアシチー Elea City 鹿毛 2001 | エルコンドルパサーUSA El Condor Pasa 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
タイミングシチー Timing City 黒鹿毛 1996 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
8 アンバードリーム(牝3)
メイショウサムソン産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
メイショウサムソン Meisho Samson 鹿毛 2003 | オペラハウスGB Opera House 鹿毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マイヴィヴィアン My Vivien 鹿毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
コードネーム Code Name 青鹿毛 1999 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
トリッキーコードUSA Tricky Code 青鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
9 ビバゴールデン(牝3)
アドマイヤジャパン産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
アドマイヤジャパン Admire Japan 栗毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ビワハイジ Biwa Heidi 青鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エルフィン Elfin 鹿毛 2000 | ダンシングブレーヴUSA Dancing Brave 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ロジータ Rosita 鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
10 マコロン(牝3)
ダンスインザダーク産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ダンスインザダーク Dance in the Dark 鹿毛 1993 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ダンシングキイUSA Dancing Key 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アリシーナUSA Alyshena 鹿毛 1990 | アリシーバ Alysheba 鹿毛 1984 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
シュキー Shukey 鹿毛 1975 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
11 ラクテウスオルビス(牝3)
ホワイトマズル産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ホワイトマズルGB White Muzzle 鹿毛 1990 | ダンシングブレーヴUSA Dancing Brave 鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フェア オブ ザ ファーズ Fair of the Furze 鹿毛 1982 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スターフェスタ Star Festa 鹿毛 1999 | エリシオFR Helissio 鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
パラダイスムーンUSA Paradise Moon 栗毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
12 コスモフルーリング(牝3)
ステイゴールド産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ステイゴールド Stay Gold 黒鹿毛 1994 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ゴールデンサッシュ Golden Sash 栗毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マイネマリエ Meine Mariee 鹿毛 1995 | ミルコウジ Mill Koji 鹿毛 1982 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
コトブキトミオー Kotobuki Tomi O 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
13 スギノハルバード(牡3)
ゼンノロブロイ産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy 黒鹿毛 2000 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ローミンレイチェルUSA Roamin Rachel 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ファーストサイト First Sight 鹿毛 2001 | メジロライアン Mejiro Ryan 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スギノシャーロットUSA Sugino Charlotte 青鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
14 カシノリュウセイ(セン3)
ファンタスティックライト産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ファンタスティックライトUSA Fantastic Light 鹿毛 1996 | ラーイ Rahy 栗毛 1985 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ジュード Jood 鹿毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
イブキサーマディ Ibuki Psalmody 黒鹿毛 1999 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
イブキリセス Ibuki Recess 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
15 シンクロニシティ(牝3)
ダイワメジャー産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ダイワメジャー Daiwa Major 栗毛 2001 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スカーレットブーケ Scarlet Bouquet 栗毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ソウスマッグUSA So Smug 鹿毛 1989 | ヌレエフ Nureyev 鹿毛 1977 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スマグリー Smuggly 栗毛 1980 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
16 ハダシノミライ(牡3)
クロフネ産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
クロフネUSA Kurofune 芦毛 1998 | フレンチデピュティUSA French Deputy 栗毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ブルーアヴェニューUSA Blue Avenue 芦毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
バブルファンタジー Bubble Fantasy 鹿毛 2002 | スペシャルウィーク Special Week 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
バブルプロスペクターUSA Bubble Prospector 栗毛 1984 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
1 スプリングシャトル(牡3)
タイキシャトル産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
タイキシャトルUSA Taiki Shuttle 栗毛 1994 | デヴィルズ バッグ Devil's Bag 鹿毛 1981 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウェルシュマフィンIRE Welsh Muffin 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヤクモアサシオ Yakumo Asashio 鹿毛 1995 | ヤマニンスキー Yamaninsky 栗毛 1975 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヤクモアサカゼ Yakumo Asakaze 黒鹿毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
2 サトノトレジャー(牡3)
ディープインパクト産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウインドインハーヘアIRE Wind In Her Hair 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フェアディールUSA Fair Deal 青毛 1995 | ジルザル Zilzal 栗毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ファデッタUSA Fadetta 青鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
3 マイネルゼータ(牡3)
ディープインパクト産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウインドインハーヘアIRE Wind In Her Hair 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ノーチェリンダCHI Noche Linda 鹿毛 2001 | バーカーヴィル Barkerville 鹿毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ノチェ デ ガラ Noche de Gala 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
4 ボールドカーナ(牡3)
アドマイヤマックス産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
アドマイヤマックス Admire Max 鹿毛 1999 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ダイナシュート Dyna Shoot 栗毛 1982 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ラブカーナ Love Caerna 青鹿毛 2004 | オースIRE Oath 黒鹿毛 1996 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
カーナⅡUSA Caerna 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
5 チェイスザゴールド(牡3)
アグネスタキオン産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
アグネスタキオン Agnes Tachyon 栗毛 1998 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アグネスフローラ Agnes Flora 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クラッシーシャーロットUSA Classy Charlotte 鹿毛 1998 | エーピー インディ A.P.Indy 黒鹿毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クラッシー ミラージュ Classy Mirage 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
6 シャルパンテ(牡3)
グラスワンダー産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
グラスワンダーUSA Grass Wonder 栗毛 1995 | シルヴァー ホーク Silver Hawk 鹿毛 1979 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アメリフローラ Ameriflora 鹿毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クレイジーラブ Crazy Love 栗毛 2005 | タイキシャトルUSA Taiki Shuttle 栗毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
オレンジジャスミンIRE Orange Jasmine 鹿毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
7 ソムニアシチー(牝3)
メイショウサムソン産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
メイショウサムソン Meisho Samson 鹿毛 2003 | オペラハウスGB Opera House 鹿毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マイヴィヴィアン My Vivien 鹿毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エレアシチー Elea City 鹿毛 2001 | エルコンドルパサーUSA El Condor Pasa 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
タイミングシチー Timing City 黒鹿毛 1996 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
8 アンバードリーム(牝3)
メイショウサムソン産駒 新潟・芝成績 (*-*-*-*)
メイショウサムソン Meisho Samson 鹿毛 2003 | オペラハウスGB Opera House 鹿毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マイヴィヴィアン My Vivien 鹿毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
コードネーム Code Name 青鹿毛 1999 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
トリッキーコードUSA Tricky Code 青鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
