2019 .3.9 生 牡 5 鹿毛
厩舎 | 辻野 泰之 厩舎(栗東) | 父 | ジャスタウェイ ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 5,560.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 小川 眞査雄 | 母 | シーエスシルク | 本賞金 | 1,600万 | 0万 | 付加賞 | 43.8万 |
生産牧場 | 社台ファーム (千歳) | 母父 | メダグリア ドーロ | 総賞金 | 5,560.0万 | 0.0万 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 |
全成績 |
中央在籍 21戦(2-4-1-14) |
姉 |
セータコローナ |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 5,603.8万 | |
せり取引 | 6,000万円(2020年セレクトセール1歳) |
距離別 成績(芝)
距離 | 最高タイム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 場所 | 馬場 | タイム | 重量 | 着順 |
1800m | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 阪神 | 良 | 1.46.7 | 58 | 9 |
2000m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
2200m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
2400m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
3000m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
距離別 成績(ダート)
距離 | 最高タイム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 場所 | 馬場 | タイム | 重量 | 着順 |
1800m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 阪神 | 良 | 1.54.0 | 58 | 11 |
1900m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
場所別 成績(平地 芝)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
阪神 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
中京 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
東京 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
札幌 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
函館 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
場所別 成績(平地 ダート)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
阪神 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
条件別 成績(中央競馬、地方交流レース出走分のみ表示)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬(未出走) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
未勝利 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
2(3)歳1勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
2(3)歳オープン | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
古馬3勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重賞 成績(海外レースも含む)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
特別レース 成績(海外レースも含む)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
一般レース 成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重量別 成績(平地)
重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
56 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
53 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
57 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
58 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
重量別 成績(障害)
重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未経験 |
騎手別 成績(平地)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武豊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
福永 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
Rキング | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
松山弘 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
ルメール | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
岩田望 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
坂井瑠 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
中井裕 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
菱田裕 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
藤岡佑 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
丸山元 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
吉田豊 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
鮫島駿 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
西村淳 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
騎手別 成績(障害)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
該当なし |