2019 .3.5 生 牝 芦毛
厩舎 | 山崎 裕也 厩舎(川崎) | 父 | ビッグアーサー ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | (有)ランドエコノミ | 母 | サットー | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | 中村 雅明 (浦河) | 母父 | ステイゴールド | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 776.5万 | ||
全成績 |
地方在籍 27戦(4-3-2-18) |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 776.5万 | |||
せり取引 | 275万円(2020年サマーセール1歳) |
ビッグアーサー Big Arthur 鹿毛 2011 | サクラバクシンオー Sakura Bakushin O 鹿毛 1989 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
シヤボナUSA Siyabona 鹿毛 2005 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
サットー Satto 芦毛 2011 | ステイゴールド Stay Gold 黒鹿毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ネオカラー Neo Color 芦毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬