2019 .4.17 生 牝
厩舎 | 別府 真司 厩舎(高知) | 父 | ダノンシャーク | 平地 | 障害 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | (株)ファーストビジ | 母 | ビアンコ | 本賞金 | 付加賞 | |||
生産牧場 | 春木ファーム (日高) | 母父 | ウォーニング | 総賞金 | 獲得総賞金 | |||
全成績 | 毛色 | 栗毛 せり情報▼ |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- 万 |
ダノンシャーク Danon Shark 鹿毛 2008 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
カーラパワーGB Carla Power 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ビアンコ Bianco 鹿毛 2000 | ウォーニングGB Warning 青鹿毛 1985 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
プラデシュGB Pradesh 栗毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
兄 | イグナイター |
エスポワールシチー |
兄 |
キョウエイハピネス |
サウスヴィグラス |
兄 |
キョウエイナゲット |
タヤスツヨシ |
姉 |
キョウエイメサイア |
ショウナンカンプ |
兄 |
キョウエイプライド |
カネヒキリ |
姉 |
キョウエイラフィネ |
アドマイヤジャパン |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと