2018 .3.24 生 牡 鹿毛
厩舎 | 佐々木 由則 厩舎(水沢) | 父 | エスポワールシチー ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | (有)武田興業 | 母 | マミーフェスト | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | 中本牧場 (新冠) | 母父 | エイシンサンディ | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 2,080.4万 | ||
全成績 |
地方在籍 49戦(9-2-2-36) |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 2,080.4万 | |||
せり取引 | 176万円(2019年オータムセール1歳) |
エスポワールシチー Espoir City 栗毛 2005 | ゴールドアリュール Gold Allure 栗毛 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エミネントシチー Eminent City 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マミーフェスト Mammy Fest 鹿毛 2010 | エイシンサンディ Eishin Sandy 鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ハドリセンプー Hardly Sempu 栗毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬