2018 .3.12 生 牡 青鹿毛
厩舎 | 中道 啓二 厩舎(大井) | 父 | リオンディーズ ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 1,240.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 小笹 公也 | 母 | ショコラディスコ | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | 荒井ファーム (日高) | 母父 | シンボリクリスエス | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | ||
全成績 |
中央在籍 14戦(1-2-2-9) 地方在籍 3戦(0-0-0-3) |
妹 |
ディスコ |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 1,240.0万 | |
せり取引 | 2,376万円(2019年セレクションセール1歳) |
リオンディーズ Leontes 黒鹿毛 2013 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
シーザリオ Cesario 青毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ショコラディスコ Chocolat Disco 青毛 2009 | シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S 黒鹿毛 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アグネスショコラ Agnes Chocolat 黒鹿毛 1996 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
妹 |
ディスコ |
クロフネ |
妹 |
シャンパンゴールド |
デクラレーションオブウォー |
兄 |
ディーエスハリアー |
ルーラーシップ |
兄 |
ブラックオーザ |
エイシンフラッシュ |
曾祖母 | スキーパラダイス |
リファール |
4代母 | スキー ゴーグル |
ロイヤルスキー |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと