2018 .3.22 生 牝 鹿毛
厩舎 | 水野 貴史 厩舎(浦和) | 父 | ワールドエース | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | アークフロンティア | 母 | シャルドン | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | ナカノファーム (日高) | 母父 | キングカメハメハ | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 88.0万 | ||
全成績 |
地方在籍 7戦(0-0-1-6) |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 88.0万 |
ワールドエース World Ace 鹿毛 2009 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マンデラGER Mandela 栗毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
シャルドン Chardon 鹿毛 2012 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クロッサンドラ Crossandra 黒鹿毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬