2009 生 牝 芦毛
厩舎 | 父 | ホース チェスナット | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 母 | ダイナマイト カクテル | 本賞金 | 付加賞 | - | |||
生産牧場 | 母父 | ダイナフォーマー | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | - | |||
全成績 |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | - |
ホース チェスナット Horse Chestnut 栗毛 1995 | フォート ウッド Fort Wood 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ロンドン ウォール London Wall 鹿毛 1978 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ダイナマイト カクテル Dynamite Cocktail 芦毛 2000 | ダイナフォーマー Dynaformer 黒鹿毛 1985 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
チュチュ Tutu 芦毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬