2015 .3.4 生 牝 鹿毛
厩舎 | 後藤 正義 厩舎(笠松) | 父 | トーセンファントム | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 寺屋圭一 | 母 | トーセンディオール | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | エスティファーム (日高) | 母父 | キングカメハメハ | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 137.8万 | ||
全成績 |
中央在籍 2戦(0-0-0-2) 地方在籍 40戦(4-6-2-28) |
妹 |
トーセンパヒューム |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 137.8万 |
トーセンファントム Tosen Phantom 黒鹿毛 2007 | ネオユニヴァース Neo Universe 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
バースデイローズ Birthday Rose 栗毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
トーセンディオール Tosen Dior 鹿毛 2007 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スプリングコート Spring Coat 鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
妹 |
トーセンパヒューム |
トーセンロレンス |
4代母の子 | アンバーシャダイ |
ノーザンテースト |
曾祖母の子 | サクラバクシンオー |
サクラユタカオー |
祖母の孫 | ミッキードリーム |
キングカメハメハ |
祖母の孫 | オリオンザジャパン |
クロフネ |
曾祖母の孫 | アルフォンシーヌ |
サンデーサイレンス |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと