2009 .4.10 生 牝 栗毛
厩舎 | 吉田 昭 厩舎(佐賀) | 父 | リンカーン | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 17.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 河越 武治 | 母 | モアコスモス | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | 日向牧場 (浦河) | 母父 | トロメオ | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 85.2万 | ||
全成績 |
中央在籍 12戦(0-1-2-9) 地方在籍 35戦(6-4-2-23) |
姉 |
ローレルドウター |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 102.2万 |
リンカーン Lincoln 鹿毛 2000 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
グレースアドマイヤ Grace Admire 鹿毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
モアコスモス More Cosmos 栗毛 1993 | トロメオIRE Tolomeo 鹿毛 1980 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クリヤークイン Clear Queen 鹿毛 1984 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
姉 |
ローレルドウター |
サクラローレル |
姉 |
デンタルコスモス |
ロドリゴデトリアーノ |
兄 |
トップオブジェイド |
ジェイドロバリー |
姉 |
ハートコスモス |
ウェイオブライト |
姉 |
ミスプリマドンナ |
ティンバーカントリー |
姉 |
ファンタジーロード |
サッカーボーイ |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと