2010 .2.21 生 牡 青鹿毛
厩舎 | 三坂 盛雄 厩舎(小林) | 父 | ブライアンズタイム ▶ | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 8,420.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 曽我 司 | 母 | キャタラクト | 本賞金 | 付加賞 | 142.9万 | ||
生産牧場 | 松浦牧場 (新冠) | 母父 | ストーム キャット | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | ||
全成績 |
中央在籍 27戦(5-3-2-17) 地方在籍 5戦(0-0-0-5) |
全姉 |
ペルルノワール |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 8,562.9万 | |
せり取引 | 840万円(2010年セレクションセール当歳当歳) |
ブライアンズタイムUSA Brian's Time 黒鹿毛 1985 | ロベルト Roberto 鹿毛 1969 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ケリーズ デイ Kelley's Day 鹿毛 1977 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
キャタラクトUSA Cataract 黒鹿毛 1999 | ストーム キャット Storm Cat 黒鹿毛 1983 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クイーン トゥッタ Queen Tutta 栗毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
全姉 |
ペルルノワール |
ブライアンズタイム |
姉 |
ランニングハイ |
タニノギムレット |
兄 |
ローレルブレイズ |
ロージズインメイ |
妹 |
テイエムタービン |
ハービンジャー |
弟 |
テイエムメガパワー |
マンハッタンカフェ |
弟 |
ベルウッドプモリ |
ゴールドアリュール |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと