2004 .4.17 生 牝 鹿毛
厩舎 | 柏木 一夫 厩舎(大井) | 父 | カリズマティック | 平地 | 障害 | 中央総賞金中央在籍時に獲得した賞金 | 700.0万 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | 加藤淳一 | 母 | ダジルミージョリエ | 本賞金 | 付加賞 | 0.0万 | ||
生産牧場 | 原口牧場 (三石) | 母父 | カール ド ナスクラ | 総賞金 | 地方総賞金地方在籍時に獲得した賞金 | 0.0万 | ||
全成績 |
中央在籍 3戦(1-1-0-1) 地方在籍 2戦(0-0-0-2) |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- | 獲得総賞金中央総賞金+付加賞+地方総賞金 | 700.0万 |
カリズマティックUSA Charismatic 栗毛 1996 | サマー スコール Summer Squall 鹿毛 1987 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
バリ ベイブ Bali Babe 栗毛 1980 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ダジルミージョリエUSA Dazzle Me Jolie 鹿毛 1988 | カール ド ナスクラ Carr de Naskra 黒鹿毛 1981 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
モーグリット Mawgrit 鹿毛 1978 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬